🌾 Andhra Pradesh मंडी भाव आज
Andhra Pradesh की मंडियों का आज का भाव, भारत सरकार के आधिकारिक कृषि स्रोत से।
| फसल | जिला / मंडी | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | सामान्य भाव |
|---|---|---|---|---|
| धान | NTR, Nandigama APMC | ₹2,320 | ₹2,320 | ₹2,320 |
| मक्का | NTR, Nandigama APMC | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 |
| ज्वार | Nandyal, Koilkunta APMC | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 |
| Chili Red | Bapatla, Parchur APMC | ₹15,000 | ₹20,000 | ₹18,000 |
| धान | West Godavari, Penugonda APMC | ₹2,369 | ₹2,380 | ₹2,370 |
| धान | West Godavari, Narsapuram APMC | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 |
| मक्का | NTR, Mylavaram APMC | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 |
| धान | Tirupathi, Nagalapuram APMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| धान | Prakasam, Addanki APMC | ₹2,400 | ₹2,430 | ₹2,410 |
| चना | Prakasam, Kondapi APMC | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹5,900 |
| धान | SPSR Nellore, Nellore APMC | ₹2,440 | ₹2,465 | ₹2,452 |
| केला | YSR Kadapa, Siddavatam APMC | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,600 |
| धान | Nandyal, Banaganapalli APMC | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| मूंगफली | Ananthapuramu, Urvakonda APMC | ₹7,000 | ₹8,500 | ₹7,500 |
| मक्का | Palnadu, Durgi APMC | ₹1,800 | ₹2,410 | ₹2,000 |
| धान | East Godavari, Mandapeta APMC | ₹2,369 | ₹2,400 | ₹2,389 |
| मक्का | Vijayanagaram, Chipurupalli APMC | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| मक्का | Palnadu, Ipur APMC | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,450 |
| धान | Palnadu, Ipur APMC | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,750 |
| Wood | NTR, Jaggayyapeta APMC | ₹550 | ₹550 | ₹550 |
| काजू | Anakapally, Madugula APMC | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹10,000 |
| मक्का | Guntur, Mangalagiri APMC | ₹2,480 | ₹2,480 | ₹2,480 |
| धान | Srikakulam, Kanchili APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Tamarind Fruit | Sri Sathya Sai, Hindupur APMC | ₹5,500 | ₹10,800 | ₹6,000 |
| Tamarind Fruit | Sri Sathya Sai, Hindupur APMC | ₹9,000 | ₹17,600 | ₹14,300 |
| मूंगफली | YSR Kadapa, Proddatur APMC | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| धान | Kakinada, Pithapuram APMC | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,379 |
| धान | Parvathipuram Manyam, Palakonda APMC | ₹2,360 | ₹2,360 | ₹2,360 |
| उड़द | Parvathipuram Manyam, Palakonda APMC | ₹7,550 | ₹7,550 | ₹7,550 |
| धान | Krishna, Pamarru APMC | ₹2,441 | ₹2,481 | ₹2,471 |
| धान | Srikakulam, Srikakulam APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| नारियल | Dr.B.R.A.Konaseema, Razole APMC | ₹17,500 | ₹18,000 | ₹17,500 |
| चना | Guntur, Tadikonda APMC | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 |
| मूंगफली | Sri Sathya Sai, Puttaparthi APMC | ₹6,400 | ₹6,800 | ₹6,600 |
| कपास | YSR Kadapa, Jammalamadugu APMC | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,300 |
| चना | YSR Kadapa, Jammalamadugu APMC | ₹6,400 | ₹6,800 | ₹6,600 |
| Gur(Jaggery) | Annamayya, Piler APMC | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 |
| पत्ता गोभी | Chittor, Palamaner APMC | ₹600 | ₹1,000 | ₹800 |
| कपास | Palnadu, Chilakaluripet APMC | ₹7,500 | ₹8,500 | ₹8,000 |
| धान | Palnadu, Narasaraopet APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| कपास | Palnadu, Narasaraopet APMC | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 |
| धान | SPSR Nellore, Atmakur (SPSR Nellore District) APMC | ₹2,380 | ₹2,500 | ₹2,441 |
| धान | Srikakulam, Amadalavalasa APMC | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| मक्का | Alluri Sitharama Raju, Chintapally APMC | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| मूंगफली | Sri Sathya Sai, Madakasira APMC | ₹7,530 | ₹7,530 | ₹7,530 |
| मक्का | Vijayanagaram, Pusapatirega APMC | ₹4,800 | ₹4,820 | ₹4,820 |
| मक्का | East Godavari, Nidadavolu APMC | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 |
| रागी (मड़ुआ) | Visakhapatnam, Bhimunipatnam APMC | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| धान | NTR, Vijayawada APMC | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| Tamarind Fruit | Sri Sathya Sai, Tenakallu APMC | ₹11,200 | ₹17,200 | ₹14,600 |
| धान | Prakasam, Santhamaguluru APMC | ₹2,500 | ₹2,580 | ₹2,550 |
| धान | Prakasam, Maddipadu APMC | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Wood | NTR, Nandigama APMC | ₹510 | ₹510 | ₹510 |
| धान | West Godavari, Palakole APMC | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| धान | NTR, Mylavaram APMC | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| कपास | NTR, Mylavaram APMC | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 |
| धान | West Godavari, Akiveedu APMC | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,369 |
| धान | Palnadu, Krosuru APMC | ₹2,200 | ₹2,600 | ₹2,400 |
| टमाटर | Chittor, Kuppam APMC | ₹900 | ₹1,212 | ₹1,212 |
| कपास | Palnadu, Sattenapalli APMC | ₹8,000 | ₹8,700 | ₹8,500 |
| धान | Tirupathi, Srikalahasti APMC | ₹2,300 | ₹2,600 | ₹2,450 |
| मूंगफली | Tirupathi, Srikalahasti APMC | ₹6,500 | ₹6,800 | ₹6,650 |
| धान | SPSR Nellore, Kavali APMC | ₹2,450 | ₹2,550 | ₹2,500 |
| धान | Tirupathi, Naidupet APMC | ₹2,350 | ₹2,450 | ₹2,400 |
| चना | Ananthapuramu, Urvakonda APMC | ₹6,400 | ₹6,600 | ₹6,500 |
| धान | Srikakulam, Ichapuram APMC | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| टमाटर | Annamayya, B.Kothakota H/Q Angallu | ₹1,400 | ₹2,200 | ₹1,800 |
| धान | Palnadu, Durgi APMC | ₹1,800 | ₹2,440 | ₹2,000 |
| धान | Krishna, Ghantsala (HQ-Kodali) APMC | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| मक्का | East Godavari, Rajanagaram APMC | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 |
| धान | Sri Sathya Sai, Dharmavaram APMC | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 |
| मक्का | Nandyal, Nandikotkur APMC | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| मक्का | Srikakulam, Hiramandalam APMC | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| मक्का | Vijayanagaram, Merakamudidam APMC | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,950 |
| मक्का | NTR, Jaggayyapeta APMC | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 |
| मूंगफली | Ananthapuramu, Guntakal APMC | ₹7,000 | ₹9,000 | ₹8,000 |
| केला | Dr.B.R.A.Konaseema, Ravulapalem (Kothapeta APMC) | ₹1,900 | ₹2,400 | ₹2,200 |
| केला | Dr.B.R.A.Konaseema, Ravulapalem (Kothapeta APMC) | ₹3,400 | ₹4,400 | ₹3,900 |
| केला | Dr.B.R.A.Konaseema, Ravulapalem (Kothapeta APMC) | ₹2,100 | ₹3,400 | ₹2,900 |
| धान | Guntur, Mangalagiri APMC | ₹2,580 | ₹2,580 | ₹2,580 |
| धान | Srikakulam, Kothabommali APMC | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 |
| सूखी मिर्च | Sri Sathya Sai, Hindupur APMC | ₹12,000 | ₹30,000 | ₹22,000 |
| मूंगफली | Ananthapuramu, Gooti APMC | ₹5,289 | ₹7,675 | ₹6,240 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | Ananthapuramu, Gooti APMC | ₹5,300 | ₹7,780 | ₹6,800 |
| मक्का | Eluru, Polavaram APMC | ₹2,415 | ₹2,415 | ₹2,415 |
| धान | YSR Kadapa, Proddatur APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| चना | YSR Kadapa, Proddatur APMC | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,400 |
| मक्का | Parvathipuram Manyam, Palakonda APMC | ₹1,950 | ₹1,950 | ₹1,950 |
| धान | Krishna, Pedana APMC | ₹2,441 | ₹2,600 | ₹2,550 |
| काजू | Kakinada, Tuni APMC | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
| मक्का | Parvathipuram Manyam, Saluru APMC | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| मूंगफली | Kurnool, Kurnool APMC | ₹6,485 | ₹9,389 | ₹9,389 |
| Sunflower/Sunflower Seed | Kurnool, Kurnool APMC | ₹5,019 | ₹7,051 | ₹7,051 |
| धान | Srikakulam, Narasannapet APMC | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| फूल गोभी | Chittor, Palamaner APMC | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| उड़द | Palnadu, Narasaraopet APMC | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| काजू | Anakapally, Chodavaram APMC | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹10,000 |
| धान | Kakinada, Kakinada (Urban) APMC | ₹2,369 | ₹2,450 | ₹2,440 |
| कपास | Markapuram, Markapur APMC | ₹7,900 | ₹7,900 | ₹7,900 |
| केला | Tirupathi, Thiruchanur APMC | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,600 |
अंतिम अपडेट: 25/9/2026, 9:30:42 am
