🌾 आज का मंडी भाव
भारत सरकार के आधिकारिक कृषि स्रोत से लिए गए ताज़ा मंडी भाव देखें। अपने राज्य के अनुसार विस्तृत जानकारी के लिए नीचे राज्य चुनें।
देशभर से ताज़ा भाव
| फसल | राज्य / मंडी | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | सामान्य भाव |
|---|---|---|---|---|
| धान | Santhamaguluru APMC, आंध्र प्रदेश | ₹2,500 | ₹2,580 | ₹2,550 |
| धान | Maddipadu APMC, आंध्र प्रदेश | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| चुकंदर | Gunpur APMC, ओडिशा | ₹4,250 | ₹4,620 | ₹4,450 |
| Pointed gourd(Parval) | Gunpur APMC, ओडिशा | ₹3,200 | ₹3,900 | ₹3,450 |
| बैंगन | Davangere APMC, कर्नाटक | ₹700 | ₹1,400 | ₹1,000 |
| सेब | Davangere APMC, कर्नाटक | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹10,000 |
| केला | Davangere APMC, कर्नाटक | ₹1,000 | ₹2,400 | ₹2,000 |
| पपीता | Davangere APMC, कर्नाटक | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| Mousambi(Sweet Lime) | Davangere APMC, कर्नाटक | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Karbuja(Musk Melon) | Davangere APMC, कर्नाटक | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| गेहूं | JASDAN APMC, गुजरात | ₹2,705 | ₹3,005 | ₹2,775 |
| चुकंदर | Cherthala Market, केरल | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,300 |
| पत्ता गोभी | Cherthala Market, केरल | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 |
| खीरा | Cherthala Market, केरल | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,300 |
| लौकी | Thrippunithura Market, केरल | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,200 |
| करेला | Thrippunithura Market, केरल | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,200 |
| अनानास | Thrippunithura Market, केरल | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,200 |
| पत्ता गोभी | Thrippunithura Market, केरल | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,200 |
| ग्वार फली | Thrippunithura Market, केरल | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹4,800 |
| हरी मिर्च | Thrippunithura Market, केरल | ₹6,000 | ₹10,000 | ₹7,000 |
| आलू | Thrippunithura Market, केरल | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| प्याज | Thrippunithura Market, केरल | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹5,800 |
| टमाटर | Thrippunithura Market, केरल | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,200 |
| प्याज | Bhagta Bhai Ka APMC, पंजाब | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,700 |
| हरी मिर्च | Bhagta Bhai Ka APMC, पंजाब | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| बैंगन | Bhagta Bhai Ka APMC, पंजाब | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| करेला | Kollengode Market, केरल | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 |
| गाजर | Kollengode Market, केरल | ₹5,600 | ₹6,000 | ₹5,800 |
| सहजन | Kollengode Market, केरल | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| लहसुन | Kollengode Market, केरल | ₹16,000 | ₹20,000 | ₹18,000 |
| टमाटर | Kollengode Market, केरल | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 |
| कपास | Himatnagar APMC, गुजरात | ₹8,500 | ₹9,200 | ₹8,800 |
| करेला | Fazilka APMC, पंजाब | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| टमाटर | Fazilka APMC, पंजाब | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| केला | Fazilka APMC, पंजाब | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 |
| अनार | Shahabad APMC, हरियाणा | ₹7,000 | ₹8,585 | ₹8,000 |
| हरी मिर्च | Shahabad APMC, हरियाणा | ₹4,200 | ₹5,200 | ₹5,000 |
| मक्का | Hungund APMC, कर्नाटक | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,700 |
| शिमला मिर्च | Ganaur APMC, हरियाणा | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| भिंडी | Ganaur APMC, हरियाणा | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| बैंगन | Ganaur APMC, हरियाणा | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| प्याज | Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMC, गुजरात | ₹2,500 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| करेला | Quadian APMC, पंजाब | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 |
| फूल गोभी | GarhShankar (Kotfatuhi) APMC, पंजाब | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 |
| टमाटर | GarhShankar (Kotfatuhi) APMC, पंजाब | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| केला | GarhShankar (Kotfatuhi) APMC, पंजाब | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| प्याज | GarhShankar (Kotfatuhi) APMC, पंजाब | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| केला | Kollam Market, केरल | ₹2,700 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| कद्दू | Noor Mehal APMC, पंजाब | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| केला | Sriganganagar (F&V) APMC, राजस्थान | ₹2,900 | ₹3,300 | ₹3,100 |
| फूल गोभी | Jaipur (F&V) APMC, राजस्थान | ₹1,600 | ₹2,500 | ₹2,050 |
| प्याज | Jaipur (F&V) APMC, राजस्थान | ₹2,200 | ₹5,000 | ₹3,600 |
| प्याज | Rawatsar APMC, राजस्थान | ₹1,300 | ₹2,600 | ₹2,000 |
| सरसों | Suratgarh APMC, राजस्थान | ₹6,100 | ₹7,815 | ₹7,565 |
| Wood | Nandigama APMC, आंध्र प्रदेश | ₹510 | ₹510 | ₹510 |
| भिंडी | Jalore APMC, राजस्थान | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,600 |
| लौकी | Jalore APMC, राजस्थान | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| पत्ता गोभी | Jalore APMC, राजस्थान | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 |
| शिमला मिर्च | Jalore APMC, राजस्थान | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,200 |
| फूल गोभी | Jalore APMC, राजस्थान | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 |
| ग्वार फली | Jalore APMC, राजस्थान | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| अदरक | Jalore APMC, राजस्थान | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,300 |
| शिमला मिर्च | Khanna APMC, पंजाब | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| आलू | Khanna APMC, पंजाब | ₹500 | ₹500 | ₹500 |
| मूंग | Balod APMC, Chattisgarh | ₹6,300 | ₹6,300 | ₹6,300 |
| Snakeguard | Kottayam Market, केरल | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 |
| प्याज | Kottayam Market, केरल | ₹5,600 | ₹6,000 | ₹5,800 |
| प्याज | Bhucho APMC, पंजाब | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| खीरा | Vakathanam VFPCK Market, केरल | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 |
| पत्ता गोभी | Kallachi Market, केरल | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 |
| Snakeguard | Kallachi Market, केरल | ₹3,300 | ₹3,700 | ₹3,500 |
| गेहूं | Sarangpur APMC, मध्य प्रदेश | ₹2,560 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| बैंगन | Harippad Market, केरल | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,000 |
| करेला | MAC F&V Market Narwal Jammu, जम्मू और कश्मीर | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Round gourd | MAC F&V Market Narwal Jammu, जम्मू और कश्मीर | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| आलू | MAC F&V Market Narwal Jammu, जम्मू और कश्मीर | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| नींबू | MAC F&V Market Narwal Jammu, जम्मू और कश्मीर | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹13,500 |
| कद्दू | MAC F&V Market Narwal Jammu, जम्मू और कश्मीर | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| Pointed gourd(Parval) | MAC F&V Market Narwal Jammu, जम्मू और कश्मीर | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| केला | MAC F&V Market Narwal Jammu, जम्मू और कश्मीर | ₹3,900 | ₹4,200 | ₹4,050 |
| अनानास | MAC F&V Market Narwal Jammu, जम्मू और कश्मीर | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| चौलाई | Neyyatinkara Market, केरल | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,700 |
| बैंगन | Neyyatinkara Market, केरल | ₹3,400 | ₹4,000 | ₹3,600 |
| अदरक | Neyyatinkara Market, केरल | ₹6,000 | ₹12,000 | ₹8,000 |
| Snakeguard | Neyyatinkara Market, केरल | ₹3,400 | ₹4,000 | ₹3,700 |
| टैपिओका | Neyyatinkara Market, केरल | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,700 |
| प्याज | Dera Bassi APMC, पंजाब | ₹3,100 | ₹3,100 | ₹3,100 |
| लौकी | Dera Bassi APMC, पंजाब | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| फूल गोभी | Malout APMC, पंजाब | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| आलू | Malout APMC, पंजाब | ₹400 | ₹400 | ₹400 |
| पपीता | Nabha APMC, पंजाब | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| हरी मिर्च | Nabha APMC, पंजाब | ₹2,800 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| आलू | Nabha APMC, पंजाब | ₹250 | ₹600 | ₹400 |
| सेब | Patiala APMC, पंजाब | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| केला | Patiala APMC, पंजाब | ₹2,700 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| पपीता | Patiala APMC, पंजाब | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,700 |
| बैंगन | Patiala APMC, पंजाब | ₹1,600 | ₹2,200 | ₹1,900 |
| गाजर | Patiala APMC, पंजाब | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| लहसुन | Patiala APMC, पंजाब | ₹8,700 | ₹10,700 | ₹9,700 |
| आलू | Patiala APMC, पंजाब | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
अंतिम अपडेट: 25/9/2026, 9:33:32 am
