🌾 Gujarat मंडी भाव आज
Gujarat की मंडियों का आज का भाव, भारत सरकार के आधिकारिक कृषि स्रोत से।
| फसल | जिला / मंडी | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | सामान्य भाव |
|---|---|---|---|---|
| चना | Sabarkantha, Himatnagar APMC | ₹4,850 | ₹5,005 | ₹5,005 |
| प्याज | Ahmedabad, Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMC | ₹3,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| बैंगन | Porbandar, Porbandar APMC | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| पत्ता गोभी | Porbandar, Porbandar APMC | ₹750 | ₹1,250 | ₹1,000 |
| लहसुन | Porbandar, Porbandar APMC | ₹10,000 | ₹15,000 | ₹12,500 |
| आलू | Porbandar, Porbandar APMC | ₹750 | ₹1,750 | ₹1,250 |
| टमाटर | Porbandar, Porbandar APMC | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| बाजरा | Banaskanth, Palanpur APMC | ₹2,330 | ₹2,330 | ₹2,330 |
| प्याज | Navsari, Navsari APMC | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 |
| बैंगन | Navsari, Navsari APMC | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Pegeon Pea(Arhar Fali) | Navsari, Navsari APMC | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| आलू | Kheda, Kapadvanj APMC | ₹700 | ₹1,700 | ₹1,200 |
| प्याज | Kheda, Kapadvanj APMC | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| भिंडी | Kheda, Kapadvanj APMC | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹2,250 |
| हरी मिर्च | Gandhinagar, Kalol(Veg,Market,Kalol) APMC | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹2,000 |
| नींबू | Gandhinagar, Kalol(Veg,Market,Kalol) APMC | ₹3,500 | ₹5,000 | ₹4,000 |
| बैंगन | Gandhinagar, Kalol(Veg,Market,Kalol) APMC | ₹1,250 | ₹1,750 | ₹1,500 |
| टमाटर | Gandhinagar, Kalol(Veg,Market,Kalol) APMC | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹2,500 |
| सहजन | Dahod, Dahod(Veg. Market) APMC | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,400 |
| अदरक | Dahod, Dahod(Veg. Market) APMC | ₹7,000 | ₹16,000 | ₹9,000 |
| हरी मिर्च | Dahod, Dahod(Veg. Market) APMC | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| Little gourd(Kundru) | Dahod, Dahod(Veg. Market) APMC | ₹1,500 | ₹5,000 | ₹3,000 |
| प्याज | Dahod, Dahod(Veg. Market) APMC | ₹1,500 | ₹5,000 | ₹4,000 |
| Pegeon Pea(Arhar Fali) | Dahod, Dahod(Veg. Market) APMC | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| बैंगन | Sabarkantha, Himatnagar(Veg.Market Himatnagar) APMC | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,420 |
| खीरा | Sabarkantha, Himatnagar(Veg.Market Himatnagar) APMC | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| हरी मिर्च | Gandhinagar, Mansa(Manas Veg Yard) APMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| फूल गोभी | Gandhinagar, Mansa(Manas Veg Yard) APMC | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| खीरा | Gandhinagar, Mansa(Manas Veg Yard) APMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Pointed gourd(Parval) | Surat, Mahuva(Anaval) APMC | ₹1,150 | ₹1,230 | ₹1,200 |
| फूल गोभी | Banaskanth, Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| भिंडी | Banaskanth, Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| सेब | Banaskanth, Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | ₹6,000 | ₹12,000 | ₹9,000 |
| केला | Banaskanth, Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Chikoos(Sapota) | Banaskanth, Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | ₹7,000 | ₹10,000 | ₹8,500 |
| कपास | Chhota Udaipur, Modasar APMC | ₹8,900 | ₹9,125 | ₹9,050 |
| बाजरा | Rajkot, Rajkot APMC | ₹1,750 | ₹2,355 | ₹2,200 |
| सरसों | Rajkot, Rajkot APMC | ₹6,000 | ₹7,535 | ₹7,300 |
| तिल | Rajkot, Rajkot APMC | ₹10,160 | ₹11,950 | ₹11,550 |
| टमाटर | Surendranagar, Vadhvan APMC | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| करेला | Surendranagar, Vadhvan APMC | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| गाजर | Surendranagar, Vadhvan APMC | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Onion Green | Surendranagar, Vadhvan APMC | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| पालक | Surendranagar, Vadhvan APMC | ₹500 | ₹1,000 | ₹750 |
| केला | Surendranagar, Vadhvan APMC | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Surendranagar, Vadhvan APMC | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| सेब | Surendranagar, Vadhvan APMC | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 |
| गेहूं | Junagarh, Visavadar APMC | ₹2,435 | ₹2,775 | ₹2,605 |
| मूंगफली | Junagarh, Visavadar APMC | ₹5,650 | ₹7,280 | ₹6,465 |
| चना | Rajkot, Dhoraji APMC | ₹5,855 | ₹6,555 | ₹6,505 |
| अरंडी | Jamnagar, Jam Jodhpur APMC | ₹7,300 | ₹7,400 | ₹7,350 |
| Guar | Amreli, Damnagar APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| हरी मिर्च | Amreli, Damnagar APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| तिल | Jamnagar, Dhrol APMC | ₹10,000 | ₹10,605 | ₹10,305 |
| Chikoos(Sapota) | Rajkot, Gondal(Veg.market Gondal) APMC | ₹2,000 | ₹8,000 | ₹5,000 |
| मूली | Rajkot, Gondal(Veg.market Gondal) APMC | ₹500 | ₹1,000 | ₹750 |
| अरंडी | Morbi, APMC HALVAD | ₹7,250 | ₹7,440 | ₹7,425 |
| कपास | Morbi, APMC HALVAD | ₹7,000 | ₹9,750 | ₹8,900 |
| Corriander seed | Morbi, APMC HALVAD | ₹12,150 | ₹12,825 | ₹12,350 |
| मूंगफली | Morbi, APMC HALVAD | ₹5,500 | ₹9,000 | ₹7,750 |
| तिल | Bhavnagar, Taleja APMC | ₹9,000 | ₹12,425 | ₹10,715 |
| चना | Bhavnagar, Taleja APMC | ₹5,500 | ₹6,410 | ₹5,955 |
| Methi Seeds | Amreli, The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | ₹6,450 | ₹6,775 | ₹6,775 |
| मूंगफली | Amreli, The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | ₹7,500 | ₹9,750 | ₹9,275 |
| सोयाबीन | Amreli, The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | ₹5,000 | ₹5,775 | ₹5,750 |
| तिल | Amreli, The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | ₹11,350 | ₹18,200 | ₹16,975 |
| ज्वार | Amreli, The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | ₹1,600 | ₹6,875 | ₹6,175 |
| गेहूं | Amreli, The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,850 |
| उड़द | Amreli, The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | ₹6,550 | ₹8,775 | ₹8,000 |
| आलू | Bharuch, Ankleshwar APMC | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| ज्वार | Morbi, Vankaner APMC | ₹6,825 | ₹7,360 | ₹7,200 |
| कपास | Rajkot, Jetpur(Dist.Rajkot) APMC | ₹4,000 | ₹9,400 | ₹9,000 |
| फूल गोभी | Vadodara(Baroda), Padra APMC | ₹1,500 | ₹2,250 | ₹1,900 |
| हरा धनिया | Vadodara(Baroda), Padra APMC | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹2,625 |
| Little gourd(Kundru) | Vadodara(Baroda), Padra APMC | ₹750 | ₹3,500 | ₹2,250 |
| Pointed gourd(Parval) | Vadodara(Baroda), Padra APMC | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| अरंडी | Gandhinagar, Dehgam(Rekhiyal) APMC | ₹7,450 | ₹7,525 | ₹7,487 |
| मूंग | Dahod, Dahod APMC | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,425 |
| Isabgul(Psyllium) | Banaskanth, Dhanera APMC | ₹11,000 | ₹11,525 | ₹11,275 |
| Chicory(Chikori/Kasni) | Banaskanth, Dhanera APMC | ₹26,750 | ₹26,750 | ₹26,750 |
| Suva(Dill Seed) | Banaskanth, Dhanera APMC | ₹9,260 | ₹9,655 | ₹9,435 |
| Cummin Seed(Jeera) | Banaskanth, Deesa APMC | ₹20,055 | ₹20,055 | ₹20,055 |
| Suva(Dill Seed) | Banaskanth, Deesa APMC | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| गेहूं | Ahmedabad, Viramgam APMC | ₹2,630 | ₹2,930 | ₹2,780 |
| सोयाबीन | Sabarkantha, Modasa APMC | ₹4,750 | ₹5,055 | ₹5,055 |
| मूंगफली | Gir Somnath, Veraval APMC | ₹5,000 | ₹6,855 | ₹6,000 |
| उड़द | Gir Somnath, Veraval APMC | ₹8,520 | ₹9,500 | ₹9,005 |
| Millets | Gir Somnath, Veraval APMC | ₹1,750 | ₹2,205 | ₹2,105 |
| Cummin Seed(Jeera) | Banaskanth, Vav APMC | ₹15,500 | ₹21,350 | ₹19,580 |
| बाजरा | Rajkot, JASDAN APMC | ₹1,500 | ₹2,405 | ₹2,250 |
| ज्वार | Rajkot, JASDAN APMC | ₹5,000 | ₹7,150 | ₹6,500 |
| अरंडी | Rajkot, JASDAN APMC | ₹4,500 | ₹6,500 | ₹5,500 |
| आलू | Ahmedabad, Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMC | ₹500 | ₹1,400 | ₹1,250 |
| आलू | Ahmedabad, Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMC | ₹500 | ₹900 | ₹775 |
| मूंगफली | Porbandar, Porbandar APMC | ₹8,075 | ₹9,450 | ₹8,760 |
| Kulthi(Horse Gram) | Porbandar, Porbandar APMC | ₹5,700 | ₹6,475 | ₹6,085 |
| पपीता | Porbandar, Porbandar APMC | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| केला | Porbandar, Porbandar APMC | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 |
| नींबू | Porbandar, Porbandar APMC | ₹10,000 | ₹15,000 | ₹12,500 |
| तरबूज | Porbandar, Porbandar APMC | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
अंतिम अपडेट: 25/9/2026, 9:52:15 am
