🌾 Haryana मंडी भाव आज
Haryana की मंडियों का आज का भाव, भारत सरकार के आधिकारिक कृषि स्रोत से।
| फसल | जिला / मंडी | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | सामान्य भाव |
|---|---|---|---|---|
| अमरूद | Kurukshetra, Shahabad APMC | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,200 |
| लहसुन | Kurukshetra, Shahabad APMC | ₹9,000 | ₹19,000 | ₹16,500 |
| मूली | Kurukshetra, Shahabad APMC | ₹1,400 | ₹1,800 | ₹1,500 |
| टमाटर | Kurukshetra, Shahabad APMC | ₹2,000 | ₹3,300 | ₹3,000 |
| पालक | Kurukshetra, Shahabad APMC | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| शिमला मिर्च | Kurukshetra, Shahabad APMC | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,600 |
| शकरकंद | Kurukshetra, Shahabad APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| खीरा | Rewari, Kosli APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| पत्ता गोभी | Rewari, Kosli APMC | ₹200 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| कद्दू | Rewari, Kosli APMC | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| प्याज | Rewari, Kosli APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| आलू | Sonipat, Ganaur APMC | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 |
| हरा धनिया | Sonipat, Ganaur APMC | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| प्याज | Panchkula, Panchkul(Kalka) APMC | ₹4,100 | ₹4,500 | ₹4,300 |
| सेब | Panipat, Panipat APMC | ₹2,000 | ₹10,000 | ₹6,000 |
| धान | Panipat, Panipat APMC | ₹3,801 | ₹4,300 | ₹4,100 |
| आलू | Panipat, Panipat APMC | ₹600 | ₹1,200 | ₹900 |
| भिंडी | Yamuna Nagar, Sadhaura APMC | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,450 |
| कद्दू | Yamuna Nagar, Sadhaura APMC | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 |
| फूल गोभी | Yamuna Nagar, Sadhaura APMC | ₹3,700 | ₹3,900 | ₹3,800 |
| बैंगन | Hissar, Barwala(Hisar) APMC | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| Onion Green | Hissar, Barwala(Hisar) APMC | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| सेब | Hissar, Barwala(Hisar) APMC | ₹2,000 | ₹15,000 | ₹10,000 |
| केला | Kaithal, Dhand APMC | ₹2,800 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| सेब | Kaithal, Dhand APMC | ₹7,000 | ₹8,500 | ₹8,000 |
| फूल गोभी | Mewat, Nuh APMC | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| आलू | Rewari, Rewari APMC | ₹800 | ₹1,600 | ₹1,200 |
| भिंडी | Ambala, Naraingarh APMC | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,400 |
| हरी मिर्च | Ambala, Naraingarh APMC | ₹1,400 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| प्याज | Ambala, Naraingarh APMC | ₹3,000 | ₹4,500 | ₹3,200 |
| गाजर | Ambala, Naraingarh APMC | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| हरी मटर | Ambala, Naraingarh APMC | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,800 |
| पपीता | Ambala, Naraingarh APMC | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| सेब | Ambala, Naraingarh APMC | ₹2,600 | ₹6,000 | ₹4,500 |
| पत्ता गोभी | Mahendragarh-Narnaul, Narnaul APMC | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| फूल गोभी | Mahendragarh-Narnaul, Narnaul APMC | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| भिंडी | Mahendragarh-Narnaul, Narnaul APMC | ₹1,500 | ₹2,200 | ₹2,000 |
| लहसुन | Mahendragarh-Narnaul, Narnaul APMC | ₹17,500 | ₹17,500 | ₹17,500 |
| अनार | Mahendragarh-Narnaul, Narnaul APMC | ₹10,000 | ₹13,000 | ₹12,000 |
| कद्दू | Sonipat, Sonepat APMC | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 |
| भिंडी | Panchkula, Barwala APMC | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| लौकी | Panchkula, Barwala APMC | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| टमाटर | Panchkula, Barwala APMC | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| लौकी | Panchkula, Raipur Rani APMC | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,200 |
| प्याज | Panchkula, Raipur Rani APMC | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,200 |
| आलू | Panchkula, Raipur Rani APMC | ₹800 | ₹900 | ₹800 |
| आलू | Jhajar, Bahadurgarh APMC | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| खीरा | Jhajar, Bahadurgarh APMC | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| पत्ता गोभी | Jhajar, Bahadurgarh APMC | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,450 |
| केला | Gurgaon, Gurgaon APMC | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| करेला | Gurgaon, Gurgaon APMC | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| लौकी | Gurgaon, Gurgaon APMC | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| फूल गोभी | Gurgaon, Gurgaon APMC | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 |
| कद्दू | Bhiwani, Loharu APMC | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| पत्ता गोभी | Sirsa, KALANWALIAPMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| फूल गोभी | Faridabad, Ballabhgarh APMC | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 |
| आलू | Faridabad, Ballabhgarh APMC | ₹500 | ₹1,000 | ₹700 |
| पत्ता गोभी | Faridabad, Ballabhgarh APMC | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹1,400 |
| केला | Sonipat, Gohana APMC | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 |
| भिंडी | Gurgaon, Sohna APMC | ₹1,800 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| टमाटर | Hissar, Hansi APMC | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Chikoos(Sapota) | Hissar, Hansi APMC | ₹6,000 | ₹10,000 | ₹8,000 |
| संतरा | Hissar, Hansi APMC | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| शिमला मिर्च | Hissar, Hansi APMC | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| पत्ता गोभी | Hissar, Hansi APMC | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| मूली | Hissar, Hansi APMC | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| केला | Kurukshetra, Shahabad APMC | ₹2,800 | ₹3,500 | ₹3,190 |
| लौकी | Kurukshetra, Shahabad APMC | ₹800 | ₹1,500 | ₹1,200 |
| करेला | Kurukshetra, Shahabad APMC | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,600 |
| कद्दू | Kurukshetra, Shahabad APMC | ₹1,000 | ₹1,300 | ₹1,200 |
| भिंडी | Kurukshetra, Shahabad APMC | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| हरी मटर | Kurukshetra, Shahabad APMC | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| धान | Kurukshetra, Iamailabad APMC | ₹3,680 | ₹4,350 | ₹4,200 |
| आलू | Rewari, Kosli APMC | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| प्याज | Sonipat, Ganaur APMC | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,200 |
| पत्ता गोभी | Sonipat, Ganaur APMC | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| तोरी | Sonipat, Ganaur APMC | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| करेला | Sonipat, Ganaur APMC | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| खीरा | Sonipat, Ganaur APMC | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| केला | Sonipat, Ganaur APMC | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| बैंगन | Mewat, FerozpurZirkha(Nagina) APMC | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 |
| बैंगन | Panipat, Panipat APMC | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| टमाटर | Yamuna Nagar, Sadhaura APMC | ₹1,900 | ₹2,100 | ₹2,000 |
| आलू | Yamuna Nagar, Sadhaura APMC | ₹700 | ₹900 | ₹800 |
| प्याज | Yamuna Nagar, Sadhaura APMC | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| खीरा | Yamuna Nagar, Sadhaura APMC | ₹1,900 | ₹2,100 | ₹2,000 |
| शिमला मिर्च | Hissar, Barwala(Hisar) APMC | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| भिंडी | Hissar, Barwala(Hisar) APMC | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,100 |
| टमाटर | Mewat, Nuh APMC | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| सेब | Rewari, Rewari APMC | ₹5,000 | ₹23,000 | ₹15,000 |
| सेब | Jhajar, Jhajjar APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| अदरक | Ambala, Naraingarh APMC | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹3,000 |
| टमाटर | Ambala, Naraingarh APMC | ₹1,200 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| अनार | Ambala, Naraingarh APMC | ₹6,000 | ₹9,000 | ₹7,000 |
| केला | Ambala, Naraingarh APMC | ₹1,700 | ₹2,500 | ₹2,300 |
| आलू | Ambala, Naraingarh APMC | ₹400 | ₹500 | ₹440 |
| Mousambi(Sweet Lime) | Ambala, Naraingarh APMC | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,400 |
| पालक | Mahendragarh-Narnaul, Narnaul APMC | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| बैंगन | Mahendragarh-Narnaul, Narnaul APMC | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Tinda | Mahendragarh-Narnaul, Narnaul APMC | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,500 |
अंतिम अपडेट: 25/9/2026, 9:22:25 am
