🌾 Himachal Pradesh मंडी भाव आज
Himachal Pradesh की मंडियों का आज का भाव, भारत सरकार के आधिकारिक कृषि स्रोत से।
| फसल | जिला / मंडी | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | सामान्य भाव |
|---|---|---|---|---|
| टमाटर | Kullu, PMY Kullu | ₹2,500 | ₹3,200 | ₹2,800 |
| मूली | Kullu, PMY Kullu | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| लहसुन | Kullu, PMY Kullu | ₹19,000 | ₹20,000 | ₹19,500 |
| कद्दू | Kullu, PMY Kullu | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,200 |
| अनार | Kullu, PMY Kullu | ₹5,000 | ₹7,500 | ₹6,000 |
| सेब | Kangra, SMY Jassur | ₹4,000 | ₹8,000 | ₹6,000 |
| कद्दू | Kangra, SMY Nagrota Bagwan | ₹1,500 | ₹2,200 | ₹1,800 |
| टमाटर | Kullu, SMY Chauri Bihal | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| पत्ता गोभी | Kullu, SMY Chauri Bihal | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,550 |
| French Beans(Frasbean) | Kullu, SMY Chauri Bihal | ₹2,500 | ₹3,400 | ₹3,000 |
| मूली | Kullu, SMY Chauri Bihal | ₹1,100 | ₹1,200 | ₹1,150 |
| हरा धनिया | Shimla, SMY Rampur | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹14,000 |
| French Beans(Frasbean) | Sirmore, SMY Rajgarh | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 |
| खीरा | Kullu, SMY Bandrol | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| Persimon(Japani Fal) | Kullu, SMY Bandrol | ₹3,000 | ₹9,500 | ₹6,500 |
| सेब | Kullu, SMY Bandrol | ₹1,000 | ₹6,500 | ₹4,500 |
| अदरक | Una, SMY Santoshgarh | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 |
| शिमला मिर्च | Una, SMY Santoshgarh | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| पपीता | Solan, PMY Kather Solan | ₹4,000 | ₹4,300 | ₹4,200 |
| अनार | Solan, PMY Kather Solan | ₹5,500 | ₹13,500 | ₹11,500 |
| लहसुन | Solan, PMY Kather Solan | ₹7,000 | ₹22,000 | ₹16,000 |
| टमाटर | Kangra, PMY Kangra | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,600 |
| पपीता | Kangra, PMY Kangra | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| केला | Kangra, PMY Kangra | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| हरा धनिया | Kangra, PMY Kangra | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| फूल गोभी | Kangra, PMY Kangra | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,700 |
| पालक | Kangra, PMY Kangra | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,200 |
| अरबी | Kangra, PMY Kangra | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| केला | Solan, SMY Nalagarh | ₹2,400 | ₹3,500 | ₹3,000 |
| बैंगन | Solan, SMY Nalagarh | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,300 |
| फूल गोभी | Solan, SMY Nalagarh | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,300 |
| आलू | Solan, SMY Nalagarh | ₹400 | ₹1,000 | ₹700 |
| कद्दू | Solan, SMY Nalagarh | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,400 |
| लौकी | Kangra, SMY Baijnath | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| हरी मटर | Kangra, SMY Baijnath | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹15,000 |
| अरबी | Kangra, SMY Jaisinghpur | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| प्याज | Kangra, SMY Jwalaji | ₹5,200 | ₹5,500 | ₹5,350 |
| पत्ता गोभी | Chamba, PMY Chamba | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| तुरई | Hamirpur, PMY Hamirpur | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| बैंगन | Hamirpur, PMY Hamirpur | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| अदरक | Hamirpur, PMY Hamirpur | ₹7,000 | ₹9,500 | ₹8,200 |
| अरबी | Hamirpur, PMY Hamirpur | ₹3,400 | ₹3,500 | ₹3,450 |
| पपीता | Hamirpur, PMY Hamirpur | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| नाशपाती | Hamirpur, PMY Hamirpur | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹13,500 |
| लहसुन | Kullu, SMY Bhuntar | ₹5,000 | ₹18,000 | ₹12,000 |
| तरबूज | Kullu, SMY Bhuntar | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 |
| संतरा | Kullu, SMY Bhuntar | ₹10,000 | ₹13,000 | ₹11,500 |
| बैंगन | Mandi, SMY Dhanotu | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| करेला | Mandi, SMY Dhanotu | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 |
| भिंडी | Mandi, SMY Dhanotu | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 |
| लौकी | Mandi, SMY Dhanotu | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| अरबी | Mandi, SMY Dhanotu | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| प्याज | Mandi, SMY Dhanotu | ₹4,400 | ₹4,600 | ₹4,500 |
| टमाटर | Mandi, SMY Dhanotu | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 |
| अदरक | Mandi, SMY Dhanotu | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| केला | Mandi, SMY Dhanotu | ₹3,900 | ₹4,300 | ₹4,100 |
| सेब | Kangra, SMY Palampur | ₹4,500 | ₹12,000 | ₹7,500 |
| आलू | Kangra, SMY Palampur | ₹1,200 | ₹2,400 | ₹1,800 |
| प्याज | Kangra, SMY Palampur | ₹5,000 | ₹5,300 | ₹5,200 |
| अदरक | Kangra, SMY Palampur | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,800 |
| खीरा | Kangra, SMY Palampur | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,200 |
| Pea Pod/Pea Cod/हरी मटर | Kangra, SMY Palampur | ₹14,500 | ₹15,000 | ₹14,800 |
| बैंगन | Kangra, SMY Palampur | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| सेब | Kangra, SMY Dharamshala | ₹5,000 | ₹11,000 | ₹7,750 |
| पपीता | Kangra, SMY Dharamshala | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 |
| नींबू | Kangra, SMY Dharamshala | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹13,500 |
| कद्दू | Kangra, SMY Dharamshala | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| मूली | Kangra, SMY Dharamshala | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,650 |
| French Beans(Frasbean) | Mandi, SMY Jogindernagar | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| प्याज | Mandi, SMY Jogindernagar | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 |
| सेब | Sirmore, PMY Paonta Sahib | ₹5,000 | ₹15,000 | ₹10,000 |
| अदरक | Kullu, PMY Kullu | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| गाजर | Kullu, PMY Kullu | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,200 |
| तरबूज | Kullu, PMY Kullu | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,200 |
| अमरूद | Kullu, PMY Kullu | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹13,500 |
| केला | Kangra, SMY Jassur | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| अमरूद | Kangra, SMY Nagrota Bagwan | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| प्याज | Kangra, SMY Nagrota Bagwan | ₹5,100 | ₹5,300 | ₹5,200 |
| शिमला मिर्च | Kangra, SMY Nagrota Bagwan | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,200 |
| फूल गोभी | Kangra, SMY Nagrota Bagwan | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,700 |
| टमाटर | Kangra, SMY Nagrota Bagwan | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,600 |
| सेब | Kullu, SMY Chauri Bihal | ₹1,000 | ₹7,000 | ₹6,000 |
| सेब | Kullu, SMY Patli Kulh | ₹1,000 | ₹6,500 | ₹5,000 |
| पत्ता गोभी | Shimla, SMY Rampur | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 |
| शिमला मिर्च | Shimla, SMY Rampur | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| टमाटर | Shimla, SMY Rampur | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| मेथी | Shimla, SMY Rampur | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,200 |
| अनार | Shimla, SMY Rampur | ₹10,000 | ₹13,000 | ₹12,000 |
| हरी मटर | Kullu, SMY Bandrol | ₹6,000 | ₹12,000 | ₹9,000 |
| टमाटर | Una, SMY Santoshgarh | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 |
| प्याज | Una, SMY Santoshgarh | ₹4,400 | ₹4,800 | ₹4,600 |
| आलू | Una, SMY Santoshgarh | ₹700 | ₹900 | ₹800 |
| फूल गोभी | Una, SMY Santoshgarh | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 |
| लौकी | Una, SMY Santoshgarh | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 |
| कद्दू | Una, SMY Santoshgarh | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| करेला | Una, SMY Santoshgarh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| सेब | Una, SMY Santoshgarh | ₹4,000 | ₹9,000 | ₹6,500 |
| केला | Una, SMY Santoshgarh | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,300 |
| हरी मिर्च | Solan, PMY Kather Solan | ₹2,000 | ₹6,000 | ₹4,000 |
| लौकी | Solan, PMY Kather Solan | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 |
अंतिम अपडेट: 25/9/2026, 9:51:16 am
