🌾 Jammu and Kashmir मंडी भाव आज
Jammu and Kashmir की मंडियों का आज का भाव, भारत सरकार के आधिकारिक कृषि स्रोत से।
| फसल | जिला / मंडी | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | सामान्य भाव |
|---|---|---|---|---|
| भिंडी | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹2,500 | ₹3,200 | ₹2,850 |
| लौकी | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| अदरक | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Tinda | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| पालक | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| अनानास | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 |
| करेला | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Round gourd | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| आलू | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| नींबू | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹13,500 |
| कद्दू | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| Pointed gourd(Parval) | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| केला | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹3,900 | ₹4,200 | ₹4,050 |
| अनानास | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| पत्ता गोभी | Udhampur, Fruit and Vegetable Market Udhampur | ₹2,750 | ₹2,750 | ₹2,750 |
| खीरा | Udhampur, Fruit and Vegetable Market Udhampur | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,250 |
| French Beans(Frasbean) | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| बैंगन | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| हरा धनिया | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 |
| Mushroom | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹20,000 | ₹25,000 | ₹22,500 |
| तोरी | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Tender Coconut | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹6,500 | ₹7,300 | ₹6,900 |
| अनार | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹7,000 | ₹10,000 | ₹8,500 |
| अनार | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹9,000 | ₹20,000 | ₹14,500 |
| Indian Beans(Seam) | Udhampur, Fruit and Vegetable Market Udhampur | ₹4,250 | ₹4,250 | ₹4,250 |
| प्याज | Udhampur, Fruit and Vegetable Market Udhampur | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| सेब | Ganderbal, Market Administrative Committee Zazna | ₹6,250 | ₹8,750 | ₹7,500 |
| सेब | Baramulla, Sopore (Nowpora) (F&V) | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| सेब | Anantnag, Jablipora Anantnag (F&V) | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 |
| अरबी | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,350 |
| चुकंदर | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| पत्ता गोभी | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| फूल गोभी | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| लहसुन | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹15,000 | ₹18,000 | ₹16,500 |
| हरी मिर्च | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| अमरूद | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹10,000 | ₹20,000 | ₹15,000 |
| पपीता | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| तरबूज | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| केला | Udhampur, Fruit and Vegetable Market Udhampur | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 |
| अनार | Udhampur, Fruit and Vegetable Market Udhampur | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 |
| बैंगन | Udhampur, Fruit and Vegetable Market Udhampur | ₹1,750 | ₹1,750 | ₹1,750 |
| सेब | Baramulla, Sopore (Nowpora) (F&V) | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 |
| सेब | Anantnag, Jablipora Anantnag (F&V) | ₹4,150 | ₹4,150 | ₹4,150 |
| शिमला मिर्च | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| गाजर | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 |
| खीरा | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| गांठ गोभी | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Little gourd(Kundru) | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| प्याज | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| टमाटर | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| मूली | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| Mousambi(Sweet Lime) | Jammu, MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹3,500 | ₹5,000 | ₹4,250 |
| फूल गोभी | Udhampur, Fruit and Vegetable Market Udhampur | ₹3,250 | ₹3,250 | ₹3,250 |
| मूली | Udhampur, Fruit and Vegetable Market Udhampur | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,250 |
| करेला | Udhampur, Fruit and Vegetable Market Udhampur | ₹1,750 | ₹1,750 | ₹1,750 |
| सेब | Udhampur, Fruit and Vegetable Market Udhampur | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| पपीता | Udhampur, Fruit and Vegetable Market Udhampur | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| टमाटर | Udhampur, Fruit and Vegetable Market Udhampur | ₹2,750 | ₹2,750 | ₹2,750 |
| सेब | Ganderbal, Market Administrative Committee Zazna | ₹7,000 | ₹9,000 | ₹8,000 |
अंतिम अपडेट: 25/9/2026, 9:37:04 am
