🌾 Karnataka मंडी भाव आज
Karnataka की मंडियों का आज का भाव, भारत सरकार के आधिकारिक कृषि स्रोत से।
| फसल | जिला / मंडी | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | सामान्य भाव |
|---|---|---|---|---|
| पपीता | Davangere, Davangere APMC | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| अनानास | Davangere, Davangere APMC | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| बैंगन | Davangere, Davangere APMC | ₹700 | ₹1,400 | ₹1,000 |
| लौकी | Davangere, Davangere APMC | ₹900 | ₹2,500 | ₹1,800 |
| Green Avare(W) | Davangere, Davangere APMC | ₹1,000 | ₹2,800 | ₹2,000 |
| Chilly Capsicum | Chikkaballapur, Chintamani APMC | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| Beans | Chikkaballapur, Chintamani APMC | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| खीरा | Chikkaballapur, Chintamani APMC | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| मूली | Chikkaballapur, Chintamani APMC | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| बैंगन | Bengaluru Rural, Doddaballapur APMC | ₹1,500 | ₹2,200 | ₹1,800 |
| शिमला मिर्च | Bengaluru Rural, Doddaballapur APMC | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| Beans | Bengaluru Rural, Doddaballapur APMC | ₹4,000 | ₹4,800 | ₹4,400 |
| गांठ गोभी | Bengaluru Rural, Doddaballapur APMC | ₹2,000 | ₹2,600 | ₹2,300 |
| नारियल | Chitradurga, Hiriyur APMC | ₹20,000 | ₹22,000 | ₹20,000 |
| Ground Nut Seed | Chitradurga, Hiriyur APMC | ₹12,300 | ₹12,300 | ₹12,300 |
| Beans | Kolar, Malur APMC | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹6,150 |
| चावल | Raichur, Sindhanur APMC | ₹2,680 | ₹2,680 | ₹2,680 |
| सूखी मिर्च | Raichur, Sindhanur APMC | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
| कपास | Raichur, Raichur APMC | ₹8,151 | ₹9,900 | ₹9,450 |
| बाजरा | Raichur, Raichur APMC | ₹2,759 | ₹2,759 | ₹2,759 |
| आलू | Chikkaballapur, Gauribidanur APMC | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| गाजर | Chikkaballapur, Gauribidanur APMC | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| चुकंदर | Chikkaballapur, Gauribidanur APMC | ₹2,000 | ₹2,600 | ₹2,300 |
| मूली | Chikkaballapur, Gauribidanur APMC | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| गाजर | Mysuru, Mysuru APMC | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Sweet Pumpkin | Mysuru, Mysuru APMC | ₹600 | ₹700 | ₹700 |
| Beans | Mysuru, Mysuru APMC | ₹6,500 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| सहजन | Mysuru, Mysuru APMC | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| बैंगन | Bengaluru South, Channapatna APMC | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,300 |
| हरी मिर्च | Bengaluru South, Channapatna APMC | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,300 |
| सुपारी | Uttara Kannada, Honnavar APMC | ₹35,000 | ₹37,000 | ₹36,000 |
| मूली | Kolar, Bangarpet APMC | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,300 |
| बैंगन | Kolar, Bangarpet APMC | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 |
| Beans | Mysuru, Nanjangud APMC | ₹2,380 | ₹3,333 | ₹2,777 |
| टमाटर | Mysuru, Santhesargur APMC | ₹1,383 | ₹1,660 | ₹1,383 |
| सुपारी | Kodagu, Gonikappal APMC | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| चावल | Haveri, Hanagal APMC | ₹2,500 | ₹2,740 | ₹2,500 |
| धान | Haveri, Hanagal APMC | ₹3,280 | ₹3,280 | ₹3,280 |
| मक्का | Haveri, Hanagal APMC | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹2,650 |
| हरी मिर्च | Davangere, Honnali APMC | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹3,850 |
| धान | Mysuru, K.R.Nagar APMC | ₹2,600 | ₹3,800 | ₹2,771 |
| मक्का | Mysuru, K.R.Nagar APMC | ₹2,200 | ₹2,800 | ₹2,565 |
| अदरक | Chamarajanagar, Gundlupet APMC | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 |
| नारियल | Chamarajanagar, Gundlupet APMC | ₹2,000 | ₹2,600 | ₹2,000 |
| पत्ता गोभी | Bengaluru South, Ramanagara APMC | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹1,200 |
| लौकी | Bengaluru South, Ramanagara APMC | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹1,200 |
| तोरी | Bengaluru South, Ramanagara APMC | ₹2,400 | ₹3,200 | ₹2,800 |
| शिमला मिर्च | Belagavi, Belgaum APMC | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹1,800 |
| बैंगन | Bengaluru, Binny Mill (FF&V) Bengaluru APMC | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 |
| पपीता | Bengaluru, Binny Mill (FF&V) Bengaluru APMC | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| तरबूज | Bengaluru, Binny Mill (FF&V) Bengaluru APMC | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| तोरी | Bengaluru, Binny Mill (FF&V) Bengaluru APMC | ₹2,300 | ₹2,800 | ₹2,600 |
| Alsandikai | Bengaluru, Binny Mill (FF&V) Bengaluru APMC | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,600 |
| सहजन | Bengaluru, Binny Mill (FF&V) Bengaluru APMC | ₹3,400 | ₹4,000 | ₹3,700 |
| केला | Bengaluru, Binny Mill (FF&V) Bengaluru APMC | ₹1,000 | ₹3,500 | ₹2,250 |
| अंगूर | Bengaluru, Binny Mill (FF&V) Bengaluru APMC | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 |
| खीरा | Bengaluru, Binny Mill (FF&V) Bengaluru APMC | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| नींबू | Bengaluru, Binny Mill (FF&V) Bengaluru APMC | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹13,000 |
| धान | Davangere, Harihara APMC | ₹2,880 | ₹3,000 | ₹2,940 |
| मक्का | Davangere, HarappanaHalli APMC | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| रागी (मड़ुआ) | Davangere, HarappanaHalli APMC | ₹3,340 | ₹3,380 | ₹3,363 |
| मूंगफली | Gadag, Mundaragi APMC | ₹2,820 | ₹9,141 | ₹7,559 |
| सुपारी | Chitradurga, Holalkere APMC | ₹22,000 | ₹28,000 | ₹25,274 |
| सेब | Davangere, Davangere APMC | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹10,000 |
| केला | Davangere, Davangere APMC | ₹1,000 | ₹2,400 | ₹2,000 |
| Beans | Davangere, Davangere APMC | ₹1,100 | ₹3,800 | ₹2,700 |
| चुकंदर | Davangere, Davangere APMC | ₹800 | ₹2,300 | ₹1,600 |
| खीरा | Davangere, Davangere APMC | ₹900 | ₹2,400 | ₹1,600 |
| तोरी | Davangere, Davangere APMC | ₹800 | ₹2,500 | ₹1,800 |
| मक्का | Bagalkot, Hungund APMC | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,700 |
| हरी मिर्च | Chikkaballapur, Chintamani APMC | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 |
| चुकंदर | Chikkaballapur, Chintamani APMC | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| तोरी | Chikkaballapur, Chintamani APMC | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| गांठ गोभी | Chikkaballapur, Chintamani APMC | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| टमाटर | Bengaluru Rural, Doddaballapur APMC | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹1,300 |
| Snakeguard | Bengaluru Rural, Doddaballapur APMC | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| रागी (मड़ुआ) | Bengaluru Rural, Doddaballapur APMC | ₹2,800 | ₹3,375 | ₹3,140 |
| Banana - Green | Bengaluru Rural, Doddaballapur APMC | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 |
| Cowpea(Lobia/Karamani) | Chitradurga, Hiriyur APMC | ₹7,324 | ₹7,324 | ₹7,324 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | Raichur, Sindhanur APMC | ₹7,200 | ₹9,200 | ₹8,100 |
| धान | Koppal, Gangavathi APMC | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 |
| Sunflower/Sunflower Seed | Koppal, Gangavathi APMC | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| पत्ता गोभी | Chikkaballapur, Gauribidanur APMC | ₹800 | ₹1,500 | ₹1,200 |
| करेला | Chikkaballapur, Gauribidanur APMC | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Thondekai | Chikkaballapur, Gauribidanur APMC | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 |
| सोयाबीन | Shivamogga, Shikaripura APMC | ₹4,900 | ₹4,900 | ₹4,900 |
| Chilly Capsicum | Mysuru, Mysuru APMC | ₹1,600 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| खीरा | Mysuru, Mysuru APMC | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| तोरी | Mysuru, Mysuru APMC | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| गांठ गोभी | Mysuru, Mysuru APMC | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Ladies Finger | Mysuru, Mysuru APMC | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| चुकंदर | Mysuru, Mysuru APMC | ₹2,000 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| उड़द | Bidar, Basava Kalayana APMC | ₹7,980 | ₹9,081 | ₹8,750 |
| मूंग | Bidar, Basava Kalayana APMC | ₹6,400 | ₹8,500 | ₹8,250 |
| तिल | Bidar, Basava Kalayana APMC | ₹7,700 | ₹13,200 | ₹11,900 |
| मक्का | Davangere, Channagiri APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| टमाटर | Kolar, Bangarpet APMC | ₹500 | ₹1,250 | ₹1,000 |
| Chilly Capsicum | Kolar, Bangarpet APMC | ₹2,200 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Beans | Kolar, Bangarpet APMC | ₹3,000 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| अदरक | Kolar, Bangarpet APMC | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 |
अंतिम अपडेट: 25/9/2026, 10:06:08 am
