🌾 Keralam मंडी भाव आज
Keralam की मंडियों का आज का भाव, भारत सरकार के आधिकारिक कृषि स्रोत से।
| फसल | जिला / मंडी | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | सामान्य भाव |
|---|---|---|---|---|
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Kozhikode(Calicut), Perambra Market | ₹3,900 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| केला | Kozhikode(Calicut), Perambra Market | ₹2,500 | ₹2,900 | ₹2,700 |
| केला | Pathanamthitta, Kuttoor Market | ₹6,600 | ₹7,000 | ₹6,800 |
| खीरा | Alappuzha, Cherthala Market | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,300 |
| खीरा | Ernakulam, Thrippunithura Market | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| लौकी | Palakad, Kollengode Market | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 |
| बैंगन | Palakad, Kollengode Market | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 |
| नींबू | Palakad, Kollengode Market | ₹8,600 | ₹9,000 | ₹8,800 |
| कद्दू | Palakad, Kollengode Market | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| केला | Kollam, Kollam Market | ₹2,700 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| भिंडी | Kollam, Kollam Market | ₹4,900 | ₹5,500 | ₹5,200 |
| Banana - Green | Kollam, Kollam Market | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,200 |
| लौकी | Kollam, Kollam Market | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| अरबी | Kollam, Kollam Market | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,800 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Kollam, Kollam Market | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,200 |
| अदरक | Kollam, Kollam Market | ₹19,000 | ₹20,000 | ₹19,500 |
| टमाटर | Kollam, Kollam Market | ₹3,400 | ₹3,900 | ₹3,700 |
| Yam(Ratalu) | Kollam, Kollam Market | ₹7,400 | ₹8,000 | ₹7,700 |
| Ashgourd | Kottayam, Athirampuzha Market | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| चुकंदर | Kottayam, Athirampuzha Market | ₹6,400 | ₹6,600 | ₹6,500 |
| करेला | Kottayam, Athirampuzha Market | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,200 |
| गाजर | Kottayam, Athirampuzha Market | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 |
| आम | Kottayam, Athirampuzha Market | ₹8,800 | ₹9,000 | ₹8,900 |
| हरी मिर्च | Kottayam, Athirampuzha Market | ₹4,500 | ₹4,700 | ₹4,600 |
| टमाटर | Kottayam, Kottayam Market | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹3,400 |
| आलू | Kottayam, Kottayam Market | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 |
| मूंग | Kottayam, Kottayam Market | ₹9,000 | ₹13,000 | ₹11,000 |
| चावल | Kottayam, Kottayam Market | ₹4,400 | ₹5,400 | ₹4,900 |
| करेला | Kollam, Sasthamkotta Market | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| आम | Kollam, Sasthamkotta Market | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Snakeguard | Kollam, Sasthamkotta Market | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| भिंडी | Kozhikode(Calicut), Kallachi Market | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| गाजर | Kozhikode(Calicut), Kallachi Market | ₹4,400 | ₹4,800 | ₹4,600 |
| Cowpea(Veg) | Kozhikode(Calicut), Kallachi Market | ₹5,500 | ₹5,900 | ₹5,700 |
| प्याज | Kozhikode(Calicut), Kallachi Market | ₹5,300 | ₹5,700 | ₹5,500 |
| ग्वार फली | Kozhikode(Calicut), Kallachi Market | ₹8,800 | ₹9,200 | ₹9,000 |
| अदरक | Kozhikode(Calicut), Kallachi Market | ₹14,800 | ₹15,200 | ₹15,000 |
| आलू | Kozhikode(Calicut), Kallachi Market | ₹2,300 | ₹2,700 | ₹2,500 |
| टमाटर | Kozhikode(Calicut), Kallachi Market | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| भिंडी | Alappuzha, Mannar Market | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 |
| Banana - Green | Thiruvananthapuram, Neyyatinkara Market | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,200 |
| भिंडी | Thiruvananthapuram, Neyyatinkara Market | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹5,600 |
| गाजर | Thiruvananthapuram, Neyyatinkara Market | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹5,600 |
| टमाटर | Thiruvananthapuram, Neyyatinkara Market | ₹3,400 | ₹4,000 | ₹3,700 |
| गाजर | Ernakulam, Perumbavoor Market | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,000 |
| कद्दू | Ernakulam, Perumbavoor Market | ₹1,600 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| टमाटर | Ernakulam, Perumbavoor Market | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| करेला | Palakad, Pattambi Market | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,200 |
| फूल गोभी | Palakad, Pattambi Market | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,200 |
| हरी मिर्च | Palakad, Pattambi Market | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,800 |
| Little gourd(Kundru) | Palakad, Pattambi Market | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,200 |
| भिंडी | Kottayam, Ettumanoor Market | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 |
| शिमला मिर्च | Kottayam, Ettumanoor Market | ₹5,000 | ₹5,700 | ₹5,500 |
| कद्दू | Kottayam, Ettumanoor Market | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 |
| आलू | Kottayam, Ettumanoor Market | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| अनानास | Ernakulam, Vengola VFPCK Market | ₹2,500 | ₹3,400 | ₹3,000 |
| Ashgourd | Palakad, vadakarapathy Market | ₹800 | ₹1,000 | ₹860 |
| सहजन | Palakad, vadakarapathy Market | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,300 |
| खीरा | Palakad, vadakarapathy Market | ₹3,500 | ₹4,200 | ₹3,800 |
| नींबू | Palakad, vadakarapathy Market | ₹15,000 | ₹20,000 | ₹17,500 |
| कद्दू | Palakad, vadakarapathy Market | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| भिंडी | Kozhikode(Calicut), Vengeri(Kozhikode) Market | ₹3,900 | ₹4,200 | ₹4,200 |
| खीरा | Kozhikode(Calicut), Vengeri(Kozhikode) Market | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Cowpea(Veg) | Kozhikode(Calicut), Vengeri(Kozhikode) Market | ₹4,900 | ₹5,200 | ₹5,200 |
| केला | Thirssur, Pariyaram VFPCK Market | ₹3,500 | ₹4,300 | ₹4,000 |
| खीरा | Thirssur, Chavakkad Market | ₹4,000 | ₹5,600 | ₹5,600 |
| भिंडी | Thirssur, Chavakkad Market | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| हरी मिर्च | Thirssur, Chavakkad Market | ₹5,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| भिंडी | Thiruvananthapuram, Aralamoodu Market | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| गाजर | Thiruvananthapuram, Aralamoodu Market | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| प्याज | Thiruvananthapuram, Aralamoodu Market | ₹6,000 | ₹6,600 | ₹6,600 |
| प्याज | Thiruvananthapuram, Aralamoodu Market | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| अरबी | Thiruvananthapuram, Parassala Market | ₹6,800 | ₹7,200 | ₹7,000 |
| चौलाई | Thiruvananthapuram, Parassala Market | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,800 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Thiruvananthapuram, Parassala Market | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,200 |
| केला | Thiruvananthapuram, Parassala Market | ₹7,000 | ₹7,400 | ₹7,200 |
| केला | Thiruvananthapuram, Parassala Market | ₹6,800 | ₹7,200 | ₹7,000 |
| भिंडी | Kannur, Kannur Market | ₹5,200 | ₹5,600 | ₹5,400 |
| Cowpea(Veg) | Kannur, Kannur Market | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹6,000 |
| बैंगन | Kannur, Kannur Market | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹3,400 |
| काली मिर्च | Kannur, Kannur Market | ₹67,000 | ₹69,000 | ₹68,000 |
| कोपरा | Kannur, Payyannur Market | ₹13,400 | ₹13,600 | ₹13,500 |
| कद्दू | Kannur, Payyannur Market | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 |
| केला | Kottayam, Aymanam VFPCK Market | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹6,000 |
| केला | Kottayam, Aymanam VFPCK Market | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,200 |
| Snakeguard | Alappuzha, Madhavapuram Market | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 |
| चौलाई | Alappuzha, Madhavapuram Market | ₹5,000 | ₹5,600 | ₹5,300 |
| भिंडी | Alappuzha, Madhavapuram Market | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,000 |
| केला | Kottayam, Kattampak VFPCK Market | ₹5,800 | ₹6,100 | ₹6,000 |
| केला | Thirssur, Annamanada VFPCK Market | ₹3,000 | ₹4,200 | ₹3,700 |
| केला | Thirssur, Muriyad VFPCK Market | ₹3,500 | ₹4,400 | ₹4,200 |
| केला | Thiruvananthapuram, Vellanad VFPCK Market | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,800 |
| केला | Wayanad, Pulpally Market | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 |
| धान | Wayanad, Pulpally Market | ₹3,210 | ₹3,230 | ₹3,220 |
| सेब | Malappuram, Manjeri Market | ₹21,950 | ₹22,050 | ₹22,000 |
| Mousambi(Sweet Lime) | Malappuram, Manjeri Market | ₹3,450 | ₹3,550 | ₹3,500 |
| गाजर | Malappuram, Manjeri Market | ₹4,450 | ₹4,550 | ₹4,500 |
| Ashgourd | Malappuram, Manjeri Market | ₹2,150 | ₹2,250 | ₹2,200 |
| नींबू | Palakad, Palakkad Market | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,600 |
| अनानास | Palakad, Palakkad Market | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,100 |
अंतिम अपडेट: 25/9/2026, 10:22:59 am
