🌾 Madhya Pradesh मंडी भाव आज
Madhya Pradesh की मंडियों का आज का भाव, भारत सरकार के आधिकारिक कृषि स्रोत से।
| फसल | जिला / मंडी | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | सामान्य भाव |
|---|---|---|---|---|
| टमाटर | Indore, Indore(F&V) APMC | ₹600 | ₹1,600 | ₹1,000 |
| लौकी | Indore, Indore(F&V) APMC | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹3,000 |
| सोयाबीन | Ujjain, Khachrod APMC | ₹3,611 | ₹5,441 | ₹5,441 |
| सोयाबीन | Dewas, Loharda APMC | ₹4,870 | ₹4,870 | ₹4,870 |
| सोयाबीन | Dewas, Haatpipliya APMC | ₹4,100 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| गेहूं | Dewas, Haatpipliya APMC | ₹2,100 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| चना | Mandsaur, Shamgarh APMC | ₹5,550 | ₹6,001 | ₹6,001 |
| मसूर | Mandsaur, Shamgarh APMC | ₹5,750 | ₹5,750 | ₹5,750 |
| प्याज | Mandsaur, Shamgarh APMC | ₹500 | ₹3,451 | ₹3,451 |
| गेहूं | Mandsaur, Shamgarh APMC | ₹2,500 | ₹2,605 | ₹2,605 |
| सरसों | Mandsaur, Shamgarh APMC | ₹7,250 | ₹7,300 | ₹7,300 |
| गेहूं | Ratlam, Sailana APMC | ₹2,340 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| गेहूं | Bhind, Lahar APMC | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| सरसों | Bhind, Lahar APMC | ₹7,501 | ₹7,501 | ₹7,501 |
| मूंग | Narsinghpur, Gadarwada APMC | ₹7,175 | ₹7,850 | ₹7,400 |
| गेहूं | Rewa, Chaakghat APMC | ₹2,480 | ₹2,510 | ₹2,510 |
| पत्ता गोभी | Chhatarpur, Chhatarpur (F&V) APMC | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| आलू | Shivpuri, Karera(F&V) APMC | ₹500 | ₹1,300 | ₹700 |
| हरी मिर्च | Dhar, Kukshi(F&V) APMC | ₹900 | ₹2,000 | ₹1,400 |
| तुरई | Dhar, Kukshi(F&V) APMC | ₹1,200 | ₹3,608 | ₹2,400 |
| पालक | Dhar, Kukshi(F&V) APMC | ₹500 | ₹1,000 | ₹700 |
| आलू | Dhar, Kukshi(F&V) APMC | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| लौकी | Indore, Mhow (Ambedkar Nagar) (F&V) APMC | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,300 |
| मेथी | Indore, Mhow (Ambedkar Nagar) (F&V) APMC | ₹1,800 | ₹4,000 | ₹2,000 |
| पालक | Indore, Mhow (Ambedkar Nagar) (F&V) APMC | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,300 |
| पत्ता गोभी | Dhar, Manawar(F&V) APMC | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| आलू | Dhar, Manawar(F&V) APMC | ₹1,100 | ₹1,300 | ₹1,180 |
| प्याज | Dhar, Manawar(F&V) APMC | ₹2,900 | ₹3,300 | ₹3,150 |
| हरी मिर्च | Dhar, Manawar(F&V) APMC | ₹1,900 | ₹2,300 | ₹2,000 |
| भिंडी | Dhar, Manawar(F&V) APMC | ₹1,000 | ₹1,250 | ₹1,125 |
| पालक | Dhar, Manawar(F&V) APMC | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,250 |
| प्याज | Sagar, Khurai(F&V) APMC | ₹3,300 | ₹3,700 | ₹3,500 |
| टमाटर | Sagar, Khurai(F&V) APMC | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 |
| बैंगन | Badwani, Sendhwa(F&V) APMC | ₹600 | ₹1,000 | ₹800 |
| उड़द | Raisen, Begamganj APMC | ₹6,000 | ₹6,250 | ₹6,250 |
| Lak(Teora) | Raisen, Gairatganj APMC | ₹3,200 | ₹3,250 | ₹3,200 |
| गेहूं | Rajgarh, Chhapiheda APMC | ₹2,625 | ₹2,625 | ₹2,625 |
| सोयाबीन | Dhar, Rajgarh APMC | ₹4,900 | ₹5,301 | ₹5,301 |
| गेहूं | Indore, Sanwer APMC | ₹2,502 | ₹2,581 | ₹2,581 |
| कपास | Khargone, Bhikangaon APMC | ₹6,340 | ₹8,440 | ₹7,430 |
| गेहूं | Khargone, Badwaha APMC | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| गेहूं | Alirajpur, Jobat APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| काबुली चना | Khargone, Karhi APMC | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| मक्का | Khargone, Segaon APMC | ₹1,400 | ₹1,750 | ₹1,500 |
| गेहूं | Datia, Sevda APMC | ₹2,599 | ₹2,599 | ₹2,599 |
| सरसों | Gwalior, Lashkar APMC | ₹7,605 | ₹7,950 | ₹7,700 |
| गेहूं | Guna, Binaganj APMC | ₹2,580 | ₹2,620 | ₹2,620 |
| गेहूं | Narsinghpur, Tendukheda APMC | ₹2,500 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| फूल गोभी | Harda, Harda(F&V) APMC | ₹1,200 | ₹1,550 | ₹1,400 |
| बैंगन | Harda, Harda(F&V) APMC | ₹900 | ₹1,100 | ₹1,000 |
| हरी मिर्च | Harda, Harda(F&V) APMC | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| खीरा | Harda, Harda(F&V) APMC | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,150 |
| करेला | Ujjain, Ujjain(F&V) APMC | ₹500 | ₹1,675 | ₹972 |
| बैंगन | Betul, Betul(F&V) APMC | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,300 |
| फूल गोभी | Betul, Betul(F&V) APMC | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| उड़द | Indore, Indore APMC | ₹9,300 | ₹9,925 | ₹9,925 |
| चना | Dewas, Dewas APMC | ₹5,800 | ₹7,038 | ₹7,038 |
| चना | Sehore, Ashta APMC | ₹6,400 | ₹7,340 | ₹7,340 |
| मसूर | Sehore, Ashta APMC | ₹5,890 | ₹6,201 | ₹6,201 |
| गेहूं | Dhar, Dhar APMC | ₹2,500 | ₹2,912 | ₹2,762 |
| सोयाबीन | Dhar, Dhar APMC | ₹2,502 | ₹5,882 | ₹5,000 |
| मक्का | Khargone, Khargone APMC | ₹14 | ₹1,950 | ₹1,950 |
| गेहूं | Rajgarh, Jeerapur APMC | ₹2,610 | ₹2,610 | ₹2,610 |
| पत्ता गोभी | Morena, Kailaras APMC | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 |
| प्याज | Morena, Kailaras APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Chili Red | Morena, Kailaras APMC | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| टमाटर | Morena, Kailaras APMC | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| धान | Mandla, Mandla APMC | ₹2,000 | ₹2,015 | ₹2,010 |
| गेहूं | Indore, Gautampura APMC | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| सोयाबीन | Ujjain, Nagda APMC | ₹4,800 | ₹5,675 | ₹5,400 |
| सरसों | Agar Malwa, Nalkheda APMC | ₹7,101 | ₹7,101 | ₹7,101 |
| सोयाबीन | Ujjain, Tarana APMC | ₹3,700 | ₹5,451 | ₹5,200 |
| गेहूं | Ratlam, A lot APMC | ₹2,592 | ₹2,601 | ₹2,601 |
| कपास | Dhar, Gandhwani APMC | ₹5,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| गेहूं | Rajgarh, Biaora APMC | ₹2,580 | ₹2,580 | ₹2,580 |
| गेहूं | Rajgarh, Sarangpur APMC | ₹2,508 | ₹2,508 | ₹2,508 |
| भिंडी | Indore, Sanwer(F&V) APMC | ₹1,800 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| आलू | Indore, Sanwer(F&V) APMC | ₹800 | ₹1,500 | ₹1,200 |
| शिमला मिर्च | Indore, Indore(F&V) APMC | ₹600 | ₹1,500 | ₹1,000 |
| कद्दू | Indore, Indore(F&V) APMC | ₹400 | ₹800 | ₹600 |
| बैंगन | Indore, Indore(F&V) APMC | ₹300 | ₹1,000 | ₹600 |
| हरी मिर्च | Indore, Indore(F&V) APMC | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,800 |
| भिंडी | Indore, Indore(F&V) APMC | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| चना | Badwani, Sendhwa APMC | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| मूंग | Khandwa, Harsood APMC | ₹6,100 | ₹6,100 | ₹6,100 |
| मक्का | Khandwa, Harsood APMC | ₹1,470 | ₹1,470 | ₹1,470 |
| उड़द | Mandsaur, Shamgarh APMC | ₹4,950 | ₹7,901 | ₹7,901 |
| प्याज | Mandsaur, Shamgarh APMC | ₹850 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| सोयाबीन | Ratlam, Sailana APMC | ₹3,901 | ₹5,606 | ₹5,606 |
| गेहूं | Bhind, Lahar APMC | ₹2,572 | ₹2,572 | ₹2,572 |
| गेहूं | Jabalpur, Jabalpur APMC | ₹2,552 | ₹2,552 | ₹2,552 |
| Green Peas | Jabalpur, Jabalpur APMC | ₹4,065 | ₹4,205 | ₹4,205 |
| सरसों | Chhatarpur, LavKush Nagar(Laundi) APMC | ₹6,915 | ₹7,520 | ₹7,500 |
| मसूर | Narsinghpur, Kareli APMC | ₹6,135 | ₹6,225 | ₹6,220 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | Narsinghpur, Kareli APMC | ₹8,060 | ₹8,060 | ₹8,060 |
| गेहूं | Narsinghpur, Narsinghpur APMC | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| फूल गोभी | Chhatarpur, Chhatarpur (F&V) APMC | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 |
| बैंगन | Shivpuri, Karera(F&V) APMC | ₹600 | ₹1,100 | ₹800 |
| केला | Shivpuri, Karera(F&V) APMC | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| टमाटर | Shivpuri, Karera(F&V) APMC | ₹1,600 | ₹2,200 | ₹2,000 |
अंतिम अपडेट: 25/9/2026, 9:11:14 am
