🌾 Maharashtra मंडी भाव आज
Maharashtra की मंडियों का आज का भाव, भारत सरकार के आधिकारिक कृषि स्रोत से।
| फसल | जिला / मंडी | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | सामान्य भाव |
|---|---|---|---|---|
| फूल गोभी | Chandrapur, Chandrapur(Ganjwad) | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| चना | Latur, APMC Ahmedpur | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 |
| मक्का | Nagpur, APMC Nagpur | ₹2,100 | ₹2,350 | ₹2,287 |
| अनानास | Nagpur, APMC Nagpur | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| सेब | Nagpur, APMC Nagpur | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| Corriander seed | Nagpur, APMC Nagpur | ₹13,000 | ₹14,500 | ₹14,125 |
| पत्ता गोभी | Nagpur, APMC Kamthi | ₹1,800 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| हरा धनिया | Nagpur, APMC Kamthi | ₹3,500 | ₹5,000 | ₹4,000 |
| Chilly Capsicum | Nagpur, APMC Kamthi | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,200 |
| पालक | Nagpur, APMC Kamthi | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 |
| बैंगन | Nagpur, APMC Kamthi | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| मसूर | Pune, APMC Pune | ₹7,200 | ₹7,400 | ₹7,300 |
| मूंग | Pune, APMC Pune | ₹9,000 | ₹9,700 | ₹9,350 |
| Ground Nut Seed | Pune, APMC Pune | ₹12,800 | ₹13,700 | ₹13,250 |
| बाजरा | Pune, APMC Pune | ₹3,300 | ₹3,700 | ₹3,500 |
| रागी (मड़ुआ) | Pune, APMC Pune | ₹5,300 | ₹5,700 | ₹5,500 |
| गेहूं | Pune, APMC Shirur | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| बैंगन | Pune, Pune(Khadiki) | ₹1,400 | ₹1,700 | ₹1,550 |
| सेब | Pune, Pune(Moshi) | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 |
| लौकी | Pune, Pune(Moshi) | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| करेला | Pune, Pune(Moshi) | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Chilly Capsicum | Pune, Pune(Moshi) | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Mint(Pudina) | Pune, Pune(Moshi) | ₹8 | ₹8 | ₹8 |
| सहजन | Pune, Pune(Moshi) | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| टमाटर | Pune, Pune(Moshi) | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| हरी मिर्च | Pune, Pune(Moshi) | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| खीरा | Raigad, APMC Panvel | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| खीरा | Ratnagiri, APMC Ratnagiri (Nachane) | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,700 |
| लौकी | Satara, APMC Vai | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,850 |
| खीरा | Satara, APMC Vai | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| भिंडी | Solapur, APMC Mangal Wedha | ₹800 | ₹2,300 | ₹1,300 |
| चना | Yavatmal, APMC Digras | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 |
| भिंडी | Pune, Pune(Pimpri) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| प्याज | Pune, Pune(Pimpri) | ₹3,000 | ₹4,800 | ₹3,900 |
| हरी मिर्च | Pune, Pune(Pimpri) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| चावल | Raigad, APMC Murud | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| मक्का | Ahilyanagar, APMC Karjat | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,450 |
| टमाटर | Chandrapur, Chandrapur(Ganjwad) | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| ज्वार | Chattrapati Sambhajinagar, APMC Chattrapati Sambhajinagar | ₹4,251 | ₹4,251 | ₹4,251 |
| मूंग | Chattrapati Sambhajinagar, APMC Chattrapati Sambhajinagar | ₹9,150 | ₹9,400 | ₹9,275 |
| गेहूं | Jalna, APMC Jafrabad | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| चावल | Nagpur, APMC Nagpur | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,150 |
| गेहूं | Chattrapati Sambhajinagar, APMC Gangapur | ₹2,745 | ₹2,745 | ₹2,745 |
| मूंग | Chattrapati Sambhajinagar, APMC Gangapur | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 |
| अनार | Nashik, APMC Pimpalgaon Baswant | ₹250 | ₹15,500 | ₹10,000 |
| चना | Pune, APMC Pune | ₹6,200 | ₹7,300 | ₹6,750 |
| करेला | Pune, Pune(Khadiki) | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,650 |
| भिंडी | Pune, Pune(Khadiki) | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| लौकी | Pune, Pune(Khadiki) | ₹800 | ₹1,300 | ₹1,050 |
| Guar | Pune, Pune(Khadiki) | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 |
| आलू | Pune, Pune(Khadiki) | ₹900 | ₹1,200 | ₹1,050 |
| पालक | Pune, Pune(Khadiki) | ₹3 | ₹5 | ₹4 |
| अनानास | Pune, Pune(Moshi) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| केला | Pune, Pune(Moshi) | ₹2,000 | ₹6,000 | ₹4,000 |
| आलू | Pune, Pune(Moshi) | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| गाजर | Pune, Pune(Moshi) | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| प्याज | Pune, Pune(Moshi) | ₹2,000 | ₹4,500 | ₹3,250 |
| तोरी | Pune, Pune(Moshi) | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| बैंगन | Pune, Pune(Moshi) | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| भिंडी | Raigad, APMC Panvel | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Guar | Ratnagiri, APMC Ratnagiri (Nachane) | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| करेला | Ratnagiri, APMC Ratnagiri (Nachane) | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 |
| पत्ता गोभी | Ratnagiri, APMC Ratnagiri (Nachane) | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,400 |
| बैंगन | Nagpur, APMC Kalmeshwar | ₹415 | ₹800 | ₹625 |
| हरी मिर्च | Nagpur, APMC Kalmeshwar | ₹2,030 | ₹2,500 | ₹2,350 |
| टमाटर | Sangli, APMC Vita | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,600 |
| पत्ता गोभी | Satara, APMC Vai | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| तोरी | Satara, APMC Vai | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| अदरक | Satara, APMC Vai | ₹10,000 | ₹15,000 | ₹12,000 |
| खीरा | Solapur, APMC Mangal Wedha | ₹1,800 | ₹5,500 | ₹3,800 |
| प्याज | Solapur, APMC Mangal Wedha | ₹1,500 | ₹5,300 | ₹4,400 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | Yavatmal, APMC Yavatmal | ₹8,675 | ₹8,675 | ₹8,675 |
| लौकी | Pune, Pune(Pimpri) | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| टमाटर | Pune, Pune(Pimpri) | ₹1,400 | ₹2,000 | ₹1,700 |
| बैंगन | Pune, Pune(Pimpri) | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| गेहूं | Ahilyanagar, APMC Karjat | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| चना | Ahilyanagar, APMC Karjat | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| बाजरा | Ahilyanagar, Karjat(Rashin) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| अदरक | Chandrapur, Chandrapur(Ganjwad) | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,300 |
| गेहूं | Nagpur, APMC Nagpur | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,425 |
| चना | Nagpur, APMC Nagpur | ₹6,000 | ₹6,600 | ₹6,450 |
| सेब | Nagpur, APMC Nagpur | ₹11,000 | ₹13,000 | ₹12,500 |
| Chili Red | Nagpur, APMC Nagpur | ₹14,000 | ₹18,000 | ₹17,000 |
| प्याज | Nagpur, APMC Kamthi | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| नींबू | Nagpur, APMC Kamthi | ₹11,000 | ₹13,000 | ₹12,000 |
| उड़द | Chattrapati Sambhajinagar, APMC Gangapur | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 |
| उड़द | Pune, APMC Pune | ₹9,200 | ₹10,300 | ₹9,750 |
| ज्वार | Pune, APMC Pune | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 |
| चावल | Pune, APMC Pune | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 |
| प्याज | Pune, Pune(Khadiki) | ₹1,000 | ₹2,400 | ₹1,700 |
| हरी मिर्च | Pune, Pune(Khadiki) | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| लहसुन | Pune, Pune(Moshi) | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| मूली | Pune, Pune(Moshi) | ₹10 | ₹10 | ₹10 |
| पपीता | Pune, Pune(Moshi) | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| चुकंदर | Pune, Pune(Moshi) | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Onion Green | Pune, Pune(Moshi) | ₹20 | ₹20 | ₹20 |
| पत्ता गोभी | Pune, Pune(Moshi) | ₹700 | ₹900 | ₹800 |
| मेथी | Pune, Pune(Moshi) | ₹15 | ₹15 | ₹15 |
| लौकी | Raigad, APMC Panvel | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Beans | Raigad, APMC Panvel | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
अंतिम अपडेट: 25/9/2026, 9:12:36 am
