🌾 Odisha मंडी भाव आज
Odisha की मंडियों का आज का भाव, भारत सरकार के आधिकारिक कृषि स्रोत से।
| फसल | जिला / मंडी | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | सामान्य भाव |
|---|---|---|---|---|
| चुकंदर | Rayagada, Gunpur APMC | ₹4,250 | ₹4,620 | ₹4,450 |
| Pointed gourd(Parval) | Rayagada, Gunpur APMC | ₹3,200 | ₹3,900 | ₹3,450 |
| टमाटर | Sonepur, Dungurapalli APMC | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| भिंडी | Dhenkanal, Kamakhyanagar APMC | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| खीरा | Kalahandi, Junagarh APMC | ₹2,100 | ₹2,700 | ₹2,400 |
| प्याज | Dhenkanal, Hindol APMC | ₹4,700 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| करेला | Dhenkanal, Hindol APMC | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,200 |
| कद्दू | Sundergarh, Panposh APMC | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 |
| Cowpea(Veg) | Cuttack, Banki APMC | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| बैंगन | Sambalpur, Rairakhol APMC | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,200 |
| Pointed gourd(Parval) | Sundergarh, Sargipali APMC | ₹4,200 | ₹4,500 | ₹4,400 |
| प्याज | Sundergarh, Sargipali APMC | ₹5,200 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| कद्दू | Sundergarh, Sargipali APMC | ₹1,200 | ₹1,800 | ₹1,500 |
| टमाटर | Kalahandi, Kalahandi(Dharamagarh) APMC | ₹2,500 | ₹2,900 | ₹2,700 |
| चावल | Mayurbhanja, Karanjia APMC | ₹3,600 | ₹3,700 | ₹3,700 |
| बैंगन | Angul, Angul(Atthamallick) APMC | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| Banana - Green | Sundergarh, Bonai APMC | ₹1,020 | ₹1,245 | ₹1,140 |
| प्याज | Angul, Angaura APMC | ₹4,200 | ₹4,850 | ₹4,500 |
| हरी मिर्च | Angul, Angaura APMC | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,000 |
| फूल गोभी | Angul, Angaura APMC | ₹5,000 | ₹5,800 | ₹5,500 |
| करेला | Mayurbhanja, Narasinghpur APMC | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| भिंडी | Rayagada, Rayagada(Muniguda) APMC | ₹2,300 | ₹3,440 | ₹2,750 |
| टमाटर | Bargarh, Godbhaga APMC | ₹1,650 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| कद्दू | Nayagarh, Sarankul APMC | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 |
| टमाटर | Nayagarh, Sarankul APMC | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| बैंगन | Bhadrak, Chandabali APMC | ₹3,500 | ₹4,050 | ₹3,740 |
| करेला | Angul, Angul APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| पत्ता गोभी | Bargarh, Bargarh APMC | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| आलू | Bargarh, Bargarh APMC | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| बैंगन | Bargarh, Padampur APMC | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 |
| पत्ता गोभी | Rayagada, Gunpur APMC | ₹3,420 | ₹3,950 | ₹3,720 |
| गाजर | Rayagada, Gunpur APMC | ₹3,650 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| फूल गोभी | Rayagada, Gunpur APMC | ₹3,480 | ₹4,250 | ₹3,750 |
| कद्दू | Rayagada, Gunpur APMC | ₹2,250 | ₹2,450 | ₹2,300 |
| काजू | Rayagada, Gunpur APMC | ₹13,500 | ₹13,650 | ₹13,600 |
| प्याज | Sonepur, Dungurapalli APMC | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| प्याज | Dhenkanal, Kamakhyanagar APMC | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |
| बैंगन | Kalahandi, Mukhiguda APMC | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 |
| भिंडी | Kalahandi, Mukhiguda APMC | ₹2,500 | ₹3,300 | ₹2,900 |
| करेला | Kalahandi, Mukhiguda APMC | ₹4,000 | ₹4,600 | ₹4,300 |
| कद्दू | Kalahandi, Bhawanipatna APMC | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| टमाटर | Kalahandi, Junagarh APMC | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| बैंगन | Kalahandi, Junagarh APMC | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| भिंडी | Kalahandi, Junagarh APMC | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 |
| Pointed gourd(Parval) | Dhenkanal, Hindol APMC | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| गाजर | Sundergarh, Panposh APMC | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| खीरा | Sundergarh, Panposh APMC | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,200 |
| बैंगन | Cuttack, Banki APMC | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| टमाटर | Sambalpur, Rairakhol APMC | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,700 |
| हरी मिर्च | Sundergarh, Sargipali APMC | ₹5,200 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| बैंगन | Sundergarh, Sargipali APMC | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,600 |
| Pointed gourd(Parval) | Mayurbhanja, Betnoti APMC | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| टमाटर | Mayurbhanja, Betnoti APMC | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| बैंगन | Mayurbhanja, Betnoti APMC | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,000 |
| हरी मिर्च | Kalahandi, Kalahandi(Dharamagarh) APMC | ₹5,000 | ₹5,800 | ₹5,400 |
| धान | Mayurbhanja, Karanjia APMC | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| कद्दू | Sundergarh, Bonai APMC | ₹900 | ₹1,128 | ₹1,050 |
| लौकी | Sundergarh, Bonai APMC | ₹3,145 | ₹3,335 | ₹3,235 |
| बैंगन | Sundergarh, Bonai APMC | ₹740 | ₹975 | ₹880 |
| केला | Gajapati, Kasinagar APMC | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| भिंडी | Gajapati, Kasinagar APMC | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| टमाटर | Bargarh, Sohela APMC | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 |
| नींबू | Angul, Angaura APMC | ₹16,500 | ₹18,200 | ₹17,400 |
| बैंगन | Mayurbhanja, Narasinghpur APMC | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹4,500 |
| Spiny Gourd / Kartali(Kantola) | Mayurbhanja, Narasinghpur APMC | ₹5,000 | ₹16,000 | ₹6,000 |
| आलू | Sonepur, Pandkital APMC | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,850 |
| गाजर | Rayagada, Rayagada(Muniguda) APMC | ₹3,650 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| फूल गोभी | Rayagada, Rayagada(Muniguda) APMC | ₹3,480 | ₹4,250 | ₹3,750 |
| Pointed gourd(Parval) | Bargarh, Godbhaga APMC | ₹2,650 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| भिंडी | Nayagarh, Sarankul APMC | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| भिंडी | Angul, Angul APMC | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 |
| लौकी | Bargarh, Attabira APMC | ₹2,050 | ₹2,400 | ₹2,200 |
| कद्दू | Bargarh, Attabira APMC | ₹1,150 | ₹1,450 | ₹1,300 |
| बैंगन | Sonepur, Dungurapalli APMC | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,200 |
| आलू | Sonepur, Dungurapalli APMC | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,950 |
| कद्दू | Sonepur, Dungurapalli APMC | ₹850 | ₹1,000 | ₹950 |
| हरी मिर्च | Dhenkanal, Kamakhyanagar APMC | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| टमाटर | Dhenkanal, Kamakhyanagar APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| टमाटर | Kalahandi, Mukhiguda APMC | ₹2,400 | ₹3,400 | ₹2,900 |
| बैंगन | Jagatsinghpur, Rahama APMC | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| कद्दू | Jagatsinghpur, Rahama APMC | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| बैंगन | Kalahandi, Bhawanipatna APMC | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| बैंगन | Dhenkanal, Hindol APMC | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| खीरा | Dhenkanal, Hindol APMC | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| आलू | Dhenkanal, Hindol APMC | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 |
| टमाटर | Dhenkanal, Hindol APMC | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,200 |
| कद्दू | Dhenkanal, Hindol APMC | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| भिंडी | Sundergarh, Panposh APMC | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| लौकी | Sundergarh, Panposh APMC | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 |
| टमाटर | Sundergarh, Panposh APMC | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| टमाटर | Gajapati, Parlakhemundi APMC | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 |
| बैंगन | Gajapati, Parlakhemundi APMC | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| आलू | Sambalpur, Rairakhol APMC | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹1,500 |
| भिंडी | Sambalpur, Rairakhol APMC | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,700 |
| करेला | Mayurbhanja, Betnoti APMC | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| फूल गोभी | Mayurbhanja, Karanjia APMC | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 |
| टमाटर | Mayurbhanja, Karanjia APMC | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,600 |
| भिंडी | Angul, Angul(Atthamallick) APMC | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| भिंडी | Sundergarh, Bonai APMC | ₹1,010 | ₹1,205 | ₹1,125 |
| बैंगन | Bargarh, Sohela APMC | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 |
अंतिम अपडेट: 25/9/2026, 9:18:25 am
