🌾 Punjab मंडी भाव आज
Punjab की मंडियों का आज का भाव, भारत सरकार के आधिकारिक कृषि स्रोत से।
| फसल | जिला / मंडी | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | सामान्य भाव |
|---|---|---|---|---|
| प्याज | Bhatinda, Bhagta Bhai Ka APMC | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,700 |
| हरी मिर्च | Bhatinda, Bhagta Bhai Ka APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| बैंगन | Bhatinda, Bhagta Bhai Ka APMC | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| करेला | Fazilka, Fazilka APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| टमाटर | Fazilka, Fazilka APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| केला | Fazilka, Fazilka APMC | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 |
| करेला | Gurdaspur, Quadian APMC | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 |
| फूल गोभी | Hoshiarpur, GarhShankar (Kotfatuhi) APMC | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 |
| टमाटर | Hoshiarpur, GarhShankar (Kotfatuhi) APMC | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| केला | Hoshiarpur, GarhShankar (Kotfatuhi) APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| प्याज | Hoshiarpur, GarhShankar (Kotfatuhi) APMC | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| कद्दू | Jalandhar, Noor Mehal APMC | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| शिमला मिर्च | Ludhiana, Khanna APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| आलू | Ludhiana, Khanna APMC | ₹500 | ₹500 | ₹500 |
| प्याज | Bhatinda, Bhucho APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| प्याज | Mohali, Dera Bassi APMC | ₹3,100 | ₹3,100 | ₹3,100 |
| लौकी | Mohali, Dera Bassi APMC | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| फूल गोभी | Muktsar, Malout APMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| आलू | Muktsar, Malout APMC | ₹400 | ₹400 | ₹400 |
| पपीता | Patiala, Nabha APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| हरी मिर्च | Patiala, Nabha APMC | ₹2,800 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| आलू | Patiala, Nabha APMC | ₹250 | ₹600 | ₹400 |
| सेब | Patiala, Patiala APMC | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| केला | Patiala, Patiala APMC | ₹2,700 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| पपीता | Patiala, Patiala APMC | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,700 |
| बैंगन | Patiala, Patiala APMC | ₹1,600 | ₹2,200 | ₹1,900 |
| गाजर | Patiala, Patiala APMC | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| लहसुन | Patiala, Patiala APMC | ₹8,700 | ₹10,700 | ₹9,700 |
| आलू | Patiala, Patiala APMC | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| फूल गोभी | Patiala, Patiala APMC | ₹3,400 | ₹4,500 | ₹3,900 |
| कद्दू | Patiala, Patiala APMC | ₹1,400 | ₹1,800 | ₹1,600 |
| फूल गोभी | Patiala, Patran APMC | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| प्याज | Patiala, Patran APMC | ₹3,670 | ₹3,670 | ₹3,670 |
| हरी मटर | Patiala, Patran APMC | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
| लहसुन | Ropar (Rupnagar), Chamkaur Sahib APMC | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| टमाटर | Ropar (Rupnagar), Chamkaur Sahib APMC | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| आलू | Sangrur, Ahmedgarh APMC | ₹470 | ₹490 | ₹490 |
| कद्दू | Sangrur, Ahmedgarh APMC | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| भिंडी | Tarntaran, Harike APMC | ₹1,100 | ₹1,200 | ₹1,150 |
| करेला | Tarntaran, Harike APMC | ₹500 | ₹600 | ₹550 |
| तोरी | Tarntaran, Harike APMC | ₹1,100 | ₹1,200 | ₹1,150 |
| शिमला मिर्च | Tarntaran, Harike APMC | ₹1,100 | ₹1,200 | ₹1,150 |
| Round gourd | Tarntaran, Harike APMC | ₹700 | ₹800 | ₹750 |
| प्याज | Sangrur, Malerkotla APMC | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| मूली | Sangrur, Malerkotla APMC | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| अमरूद | Sangrur, Malerkotla APMC | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| चुकंदर | Sangrur, Malerkotla APMC | ₹1,800 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| पत्ता गोभी | Sangrur, Malerkotla APMC | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 |
| हरा धनिया | Sangrur, Malerkotla APMC | ₹7,000 | ₹9,000 | ₹8,000 |
| बैंगन | Tarntaran, Naushera Pannuan APMC | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 |
| बैंगन | Tarntaran, Tarantaran APMC | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| सेब | Mohali, Kharar APMC | ₹4,000 | ₹10,000 | ₹8,000 |
| आलू | Mohali, Kharar APMC | ₹700 | ₹900 | ₹800 |
| प्याज | Mohali, Kharar APMC | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| लौकी | Mohali, Kharar APMC | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹2,500 |
| सेब | Ropar (Rupnagar), Morinda APMC | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| प्याज | Moga, Dharamkot APMC | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| भिंडी | Moga, Dharamkot APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| बैंगन | Moga, Dharamkot APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| आलू | Ludhiana, Sahnewal APMC | ₹720 | ₹720 | ₹720 |
| पपीता | Jalandhar, Jalandhar City(Jalandhar) APMC | ₹1,100 | ₹2,000 | ₹1,700 |
| अमरूद | Nawanshahr, Nawan Shahar(Subzi Mandi) APMC | ₹7,700 | ₹8,000 | ₹7,800 |
| करेला | Nawanshahr, Nawan Shahar(Subzi Mandi) APMC | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,200 |
| भिंडी | Jalandhar, Mehatpur APMC | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| बैंगन | Hoshiarpur, Mukerian APMC | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| अनार | Hoshiarpur, Mukerian APMC | ₹11,000 | ₹13,000 | ₹12,000 |
| प्याज | Ludhiana, Samrala APMC | ₹4,200 | ₹5,200 | ₹4,700 |
| फूल गोभी | Ludhiana, Ludhiana APMC | ₹1,000 | ₹3,300 | ₹2,000 |
| भिंडी | Ludhiana, Ludhiana APMC | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| चुकंदर | Ludhiana, Ludhiana APMC | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,300 |
| French Beans(Frasbean) | Ludhiana, Ludhiana APMC | ₹1,700 | ₹2,400 | ₹2,200 |
| लौकी | Fatehgarh, Sirhind APMC | ₹1,500 | ₹2,200 | ₹1,800 |
| अदरक | Fatehgarh, Sirhind APMC | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 |
| हरी मिर्च | Fatehgarh, Sirhind APMC | ₹3,000 | ₹4,500 | ₹3,500 |
| टमाटर | Fatehgarh, Sirhind APMC | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| हरी मिर्च | Jalandhar, Shahkot APMC | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| कद्दू | Jalandhar, Shahkot APMC | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 |
| पपीता | Hoshiarpur, Dasuya APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| अमरूद | Hoshiarpur, Dasuya APMC | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| शिमला मिर्च | Hoshiarpur, Dasuya APMC | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| गाजर | Hoshiarpur, Dasuya APMC | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 |
| लहसुन | Hoshiarpur, Dasuya APMC | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
| कद्दू | Hoshiarpur, Dasuya APMC | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| शिमला मिर्च | Hoshiarpur, Garh Shankar APMC | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 |
| अमरूद | Hoshiarpur, Garh Shankar APMC | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| भिंडी | Hoshiarpur, Garh Shankar APMC | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| आलू | Hoshiarpur, Garh Shankar APMC | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| खीरा | Hoshiarpur, Garh Shankar APMC | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| शिमला मिर्च | Hoshiarpur, Tanda Urmur APMC | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| आलू | Hoshiarpur, Tanda Urmur APMC | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| करेला | Jalandhar, Goraya APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| प्याज | Ludhiana, Doraha APMC | ₹3,800 | ₹4,300 | ₹4,100 |
| लहसुन | Ludhiana, Doraha APMC | ₹5,000 | ₹8,000 | ₹7,000 |
| गाजर | Ferozpur, Ferozepur Cantt. APMC | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| शिमला मिर्च | Moga, Nihal Singh Wala APMC | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| फूल गोभी | Moga, Nihal Singh Wala APMC | ₹4,300 | ₹4,300 | ₹4,300 |
| हरी मिर्च | Moga, Nihal Singh Wala APMC | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| लौकी | Jalandhar, Bhogpur APMC | ₹900 | ₹900 | ₹900 |
| हरी मिर्च | Jalandhar, Bhogpur APMC | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| लौकी | Gurdaspur, Kalanaur APMC | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 |
अंतिम अपडेट: 25/9/2026, 9:26:24 am
