🌾 Rajasthan मंडी भाव आज
Rajasthan की मंडियों का आज का भाव, भारत सरकार के आधिकारिक कृषि स्रोत से।
| फसल | जिला / मंडी | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | सामान्य भाव |
|---|---|---|---|---|
| आलू | Hanumangarh, Sangriya APMC | ₹400 | ₹1,100 | ₹800 |
| अदरक | Jaipur, Jaipur (F&V) APMC | ₹5,800 | ₹15,000 | ₹10,400 |
| चना | Churu, Sadulpur APMC | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| हरा धनिया | Dungarpur, Dungarpur APMC | ₹1,900 | ₹2,200 | ₹2,000 |
| गेहूं | Chittorgarh, Kapasan APMC | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| करेला | Jalore, Jalore APMC | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| पपीता | Jodhpur, Jodhpur (F&V) APMC | ₹1,000 | ₹2,400 | ₹1,700 |
| Pointed gourd(Parval) | Jodhpur, Jodhpur (F&V) APMC | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| ग्वार फली | Jodhpur, Jodhpur (F&V) APMC | ₹2,000 | ₹6,000 | ₹4,000 |
| प्याज | Rajsamand, Rajsamand APMC | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| हरी मिर्च | Ajmer, Ajmer(F&V) APMC | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| नींबू | Ajmer, Ajmer(F&V) APMC | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹7,500 |
| शिमला मिर्च | Ajmer, Ajmer(F&V) APMC | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,700 |
| चुकंदर | Ajmer, Ajmer(F&V) APMC | ₹1,000 | ₹2,200 | ₹1,600 |
| गेहूं | Jaipur, Bassi APMC | ₹2,576 | ₹2,644 | ₹2,610 |
| Cowpea(Lobia/Karamani) | Jhunjhunu, Nawalgarh APMC | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 |
| बाजरा | Jhunjhunu, Surajgarh APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| खीरा | Jalore, Jalore APMC | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,300 |
| प्याज | Jalore, Jalore APMC | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,300 |
| चुकंदर | Jalore, Jalore APMC | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 |
| पत्ता गोभी | Jodhpur, Jodhpur (F&V) APMC | ₹500 | ₹1,500 | ₹1,000 |
| शिमला मिर्च | Jodhpur, Jodhpur (F&V) APMC | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 |
| गाजर | Jodhpur, Jodhpur (F&V) APMC | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| फूल गोभी | Jodhpur, Jodhpur (F&V) APMC | ₹1,000 | ₹3,500 | ₹2,500 |
| अरबी | Jodhpur, Jodhpur (F&V) APMC | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| Marigold(loose) | Jodhpur, Jodhpur (F&V) APMC | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 |
| Rose(Loose)) | Jodhpur, Jodhpur (F&V) APMC | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| बैंगन | Ajmer, Ajmer(F&V) APMC | ₹800 | ₹1,500 | ₹1,200 |
| भिंडी | Ajmer, Ajmer(F&V) APMC | ₹1,000 | ₹2,400 | ₹1,600 |
| पपीता | Ajmer, Ajmer(F&V) APMC | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,600 |
| संतरा | Ajmer, Ajmer(F&V) APMC | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| तरबूज | Ajmer, Ajmer(F&V) APMC | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 |
| प्याज | Jaisalmer, Jaisalmer APMC | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| आलू | Bharatpur, Bayana APMC | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| सरसों | Deeg, Sikri APMC | ₹7,200 | ₹8,150 | ₹7,730 |
| प्याज | Jaipur, Bassi APMC | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,000 |
| प्याज | Hanumangarh, Sangriya APMC | ₹3,000 | ₹5,100 | ₹4,200 |
| आलू | Jaipur, Jaipur (F&V) APMC | ₹300 | ₹800 | ₹550 |
| बैंगन | Jaipur, Jaipur (F&V) APMC | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹2,250 |
| टमाटर | Hanumangarh, Rawatsar APMC | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,700 |
| मूंग | Ganganagar, Suratgarh APMC | ₹8,000 | ₹8,450 | ₹8,300 |
| आलू | Jalore, Jalore APMC | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,300 |
| Tinda | Jalore, Jalore APMC | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,300 |
| टमाटर | Jalore, Jalore APMC | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 |
| अनार | Jodhpur, Jodhpur (F&V) APMC | ₹4,000 | ₹8,000 | ₹6,000 |
| Long Melon(Kakri) | Jodhpur, Jodhpur (F&V) APMC | ₹500 | ₹1,500 | ₹1,000 |
| Onion Green | Jodhpur, Jodhpur (F&V) APMC | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| Mint(Pudina) | Jodhpur, Jodhpur (F&V) APMC | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| मूली | Jodhpur, Jodhpur (F&V) APMC | ₹500 | ₹1,500 | ₹1,000 |
| सेब | Jodhpur, Jodhpur (F&V) APMC | ₹4,000 | ₹9,000 | ₹6,500 |
| लहसुन | Jodhpur, Jodhpur (F&V) APMC | ₹5,000 | ₹14,000 | ₹9,500 |
| Tender Coconut | Jodhpur, Jodhpur (F&V) APMC | ₹2,000 | ₹4,500 | ₹3,250 |
| प्याज | Jodhpur, Jodhpur (F&V) APMC | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,500 |
| Mousambi(Sweet Lime) | Jodhpur, Jodhpur (F&V) APMC | ₹1,000 | ₹2,200 | ₹1,600 |
| आलू | Rajsamand, Rajsamand APMC | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| फूल गोभी | Ajmer, Ajmer(F&V) APMC | ₹800 | ₹2,000 | ₹1,400 |
| कद्दू | Ajmer, Ajmer(F&V) APMC | ₹700 | ₹1,300 | ₹1,100 |
| टमाटर | Ajmer, Ajmer(F&V) APMC | ₹1,000 | ₹2,800 | ₹1,800 |
| सेब | Ajmer, Ajmer(F&V) APMC | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹7,000 |
| अनानास | Ajmer, Ajmer(F&V) APMC | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,400 |
| प्याज | Bharatpur, Bayana APMC | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Baran, Anta APMC | ₹7,401 | ₹7,401 | ₹7,401 |
| सरसों | Jaipur, Bassi APMC | ₹7,300 | ₹8,120 | ₹7,710 |
| Guar Seed(Cluster Beans Seed) | Jaipur, Bassi APMC | ₹6,101 | ₹6,101 | ₹6,101 |
| टमाटर | Jaipur, Bassi APMC | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹3,400 |
| लहसुन | Jaipur, Jaipur (F&V) APMC | ₹5,000 | ₹15,000 | ₹10,000 |
| नींबू | Jaipur, Jaipur (F&V) APMC | ₹11,000 | ₹15,000 | ₹13,000 |
| टमाटर | Jaipur, Jaipur (F&V) APMC | ₹1,600 | ₹2,400 | ₹2,000 |
| Cowpea(Lobia/Karamani) | Churu, Sadulpur APMC | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 |
| Guar | Churu, Sadulpur APMC | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| बाजरा | Churu, Sadulpur APMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| आलू | Hanumangarh, Rawatsar APMC | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| गेहूं | Ganganagar, Suratgarh APMC | ₹2,625 | ₹2,671 | ₹2,662 |
| Guar | Ganganagar, Suratgarh APMC | ₹6,351 | ₹6,351 | ₹6,351 |
| कपास | Ganganagar, Suratgarh APMC | ₹8,595 | ₹8,815 | ₹8,745 |
| चना | Sikar, Fatehpur APMC | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,100 |
| बैंगन | Jalore, Jalore APMC | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| हरा धनिया | Jalore, Jalore APMC | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| हरी मिर्च | Jalore, Jalore APMC | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,600 |
| नींबू | Jalore, Jalore APMC | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,300 |
| तोरी | Jalore, Jalore APMC | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,300 |
| आलू | Jodhpur, Jodhpur (F&V) APMC | ₹400 | ₹700 | ₹500 |
| बैंगन | Jodhpur, Jodhpur (F&V) APMC | ₹600 | ₹1,400 | ₹1,000 |
| Chili Red | Jodhpur, Jodhpur (F&V) APMC | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| अदरक | Jodhpur, Jodhpur (F&V) APMC | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 |
| हरी मिर्च | Jodhpur, Jodhpur (F&V) APMC | ₹1,500 | ₹4,500 | ₹3,000 |
| तोरी | Jodhpur, Jodhpur (F&V) APMC | ₹1,000 | ₹3,500 | ₹2,500 |
| टमाटर | Jodhpur, Jodhpur (F&V) APMC | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 |
| टमाटर | Rajsamand, Rajsamand APMC | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| खीरा | Ajmer, Ajmer(F&V) APMC | ₹800 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| गाजर | Ajmer, Ajmer(F&V) APMC | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,700 |
| आलू | Ajmer, Ajmer(F&V) APMC | ₹700 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| मूली | Ajmer, Ajmer(F&V) APMC | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| Tinda | Ajmer, Ajmer(F&V) APMC | ₹1,200 | ₹2,600 | ₹1,900 |
| अंगूर | Ajmer, Ajmer(F&V) APMC | ₹7,000 | ₹9,000 | ₹8,000 |
| टमाटर | Bharatpur, Bayana APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| बाजरा | Jaipur, Bassi APMC | ₹1,911 | ₹2,320 | ₹2,115 |
| Cummin Seed(Jeera) | Jaisalmer, Mohangarh APMC | ₹16,000 | ₹18,000 | ₹17,000 |
| केला | Ganganagar, Sriganganagar (F&V) APMC | ₹2,900 | ₹3,300 | ₹3,100 |
| फूल गोभी | Jaipur, Jaipur (F&V) APMC | ₹1,600 | ₹2,500 | ₹2,050 |
अंतिम अपडेट: 25/9/2026, 9:45:08 am
