🌾 Tamil Nadu मंडी भाव आज
Tamil Nadu की मंडियों का आज का भाव, भारत सरकार के आधिकारिक कृषि स्रोत से।
| फसल | जिला / मंडी | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | सामान्य भाव |
|---|---|---|---|---|
| हरा धनिया | Thirupur, Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| ग्वार फली | Thirupur, Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Beans | Thirupur, Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| टैपिओका | Thirupur, Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| अदरक | Thirupur, Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹13,500 |
| तोरी | Thirupur, Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹5,250 |
| मूली | Thirupur, Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | ₹2,400 | ₹3,000 | ₹2,700 |
| नींबू | Thirupur, Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | ₹28,000 | ₹32,000 | ₹30,000 |
| Onion Green | Thirupur, Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| पपीता | Erode, Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 |
| टमाटर | Erode, Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| कद्दू | Erode, Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| चुकंदर | Erode, Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Green Avare(W) | Erode, Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| Chow Chow | Erode, Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,600 | ₹3,200 | ₹2,900 |
| Baby Corn | Erode, Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| आलू | Dharmapuri, Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| हरी मिर्च | Dharmapuri, Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 |
| Green Avare(W) | Dharmapuri, Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,350 |
| Chow Chow | Dharmapuri, Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 |
| सहजन | Dharmapuri, Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 |
| अमरूद | Dharmapuri, Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,800 | ₹7,000 | ₹6,900 |
| Mint(Pudina) | Dharmapuri, Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,600 | ₹8,000 | ₹7,800 |
| Sweet Corn | Dharmapuri, Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| लहसुन | Dharmapuri, Palacode(Uzhavar Sandhai ) | ₹19,000 | ₹20,000 | ₹19,500 |
| टमाटर | Dharmapuri, Palacode(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,700 | ₹3,000 | ₹2,850 |
| करेला | Dharmapuri, Palacode(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 |
| लौकी | Dharmapuri, Palacode(Uzhavar Sandhai ) | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| अदरक | Dharmapuri, Palacode(Uzhavar Sandhai ) | ₹19,000 | ₹20,000 | ₹19,500 |
| Snakeguard | Dharmapuri, Palacode(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,650 |
| Chow Chow | Dharmapuri, Palacode(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,700 | ₹4,000 | ₹3,850 |
| सहजन | Dharmapuri, Palacode(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,700 | ₹3,000 | ₹2,850 |
| Onion Green | Dharmapuri, Palacode(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 |
| ग्वार फली | Dharmapuri, Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| चौलाई | Dharmapuri, Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,350 |
| अदरक | Dharmapuri, Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | ₹19,000 | ₹20,000 | ₹19,500 |
| पत्ता गोभी | Dharmapuri, Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| मूली | Dharmapuri, Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| Chow Chow | Dharmapuri, Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| Mint(Pudina) | Dharmapuri, Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| टमाटर | Dindigul, Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| लौकी | Dindigul, Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| चौलाई | Dindigul, Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| हरी मिर्च | Dindigul, Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| पत्ता गोभी | Dindigul, Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Snakeguard | Dindigul, Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| चुकंदर | Dindigul, Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Chow Chow | Dindigul, Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Indian Beans(Seam) | Dindigul, Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,600 | ₹7,000 | ₹6,800 |
| Onion Green | Dindigul, Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,750 |
| सोयाबीन | Dindigul, Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| अदरक | Dindigul, Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | ₹16,000 | ₹18,000 | ₹17,000 |
| तोरी | Dindigul, Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| शिमला मिर्च | Dindigul, Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Green Avare(W) | Dindigul, Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| Tamarind Fruit | Dindigul, Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹14,500 |
| Mushroom | Dindigul, Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | ₹20,000 | ₹25,000 | ₹22,500 |
| प्याज | Dindigul, Palani(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹5,750 |
| आलू | Dindigul, Palani(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| करेला | Dindigul, Palani(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹4,800 | ₹4,400 |
| आम | Dindigul, Palani(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹12,000 | ₹9,000 |
| गांठ गोभी | Dindigul, Palani(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| मूंगफली | Erode, Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| पपीता | Erode, Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹3,400 |
| करेला | Erode, Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| चौलाई | Erode, Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| Snakeguard | Erode, Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Erode, Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 |
| नींबू | Erode, Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹24,000 | ₹25,000 | ₹24,500 |
| प्याज | Kallakuruchi, Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Chikoos(Sapota) | Kallakuruchi, Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| पपीता | Kallakuruchi, Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| हरी मिर्च | Kallakuruchi, Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Snakeguard | Kallakuruchi, Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| तोरी | Kallakuruchi, Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| मूली | Kallakuruchi, Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Jack Fruit(Ripe) | Kallakuruchi, Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| पपीता | Kancheepuram, Kancheepuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| Thondekai | Kancheepuram, Kancheepuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| करेला | Kancheepuram, Kundrathur(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Green Avare(W) | Kancheepuram, Kundrathur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| बैंगन | Kancheepuram, Padappai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| पपीता | Kancheepuram, Padappai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| कद्दू | Kancheepuram, Padappai(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| भिंडी | Kancheepuram, Padappai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| नारियल | Kancheepuram, Padappai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,800 | ₹6,500 | ₹6,150 |
| पत्ता गोभी | Kancheepuram, Padappai(Uzhavar Sandhai ) | ₹1,800 | ₹2,500 | ₹2,150 |
| खीरा | Kancheepuram, Padappai(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 |
| अमरूद | Kancheepuram, Padappai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 |
| Sweet Corn | Kancheepuram, Padappai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| प्याज | Kancheepuram, Sunguvarchatram(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| बैंगन | Kancheepuram, Sunguvarchatram(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| करेला | Kancheepuram, Sunguvarchatram(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| हरी मिर्च | Kancheepuram, Sunguvarchatram(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| गाजर | Kancheepuram, Sunguvarchatram(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Green Avare(W) | Kancheepuram, Sunguvarchatram(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Onion Green | Kancheepuram, Sunguvarchatram(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Green Peas | Krishnagiri, Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹12,500 |
| ग्वार फली | Krishnagiri, Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| शिमला मिर्च | Krishnagiri, Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
अंतिम अपडेट: 25/9/2026, 9:48:43 am
