🌾 Telangana मंडी भाव आज
Telangana की मंडियों का आज का भाव, भारत सरकार के आधिकारिक कृषि स्रोत से।
| फसल | जिला / मंडी | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | सामान्य भाव |
|---|---|---|---|---|
| मूंग | Nirmal, Bhainsa APMC | ₹4,051 | ₹5,051 | ₹5,051 |
| French Beans(Frasbean) | Warangal, Warangal APMC | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 |
| अरबी | Warangal, Warangal APMC | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| खीरा | Warangal, Warangal APMC | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| तोरी | Warangal, Warangal APMC | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| मक्का | Warangal, Cherial APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| कपास | Mahabubabad, Mahabubabad APMC | ₹8,128 | ₹8,128 | ₹8,128 |
| हरी मिर्च | Nalgonda, Miryalguda(Rythu Bazar) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| बैंगन | Nalgonda, Miryalguda(Rythu Bazar) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| करेला | Nalgonda, Miryalguda(Rythu Bazar) | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| धान | Jogulamba Gadwal, Alampur APMC | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,300 |
| प्याज | Hanumakonda, Excise Colony,RBZ | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,400 |
| तोरी | Hanumakonda, Excise Colony,RBZ | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| टमाटर | Hanumakonda, Excise Colony,RBZ | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Banana - Green | Hyderabad, RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM | ₹900 | ₹900 | ₹900 |
| भिंडी | Hyderabad, RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| सहजन | Hyderabad, RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| प्याज | Hyderabad, RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| आलू | Hyderabad, RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 |
| टमाटर | Mahbubnagar, Mahabubnagar(Rythu Bazar) | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| मटर | Siddipet, Vantamamidi APMC | ₹2,600 | ₹3,500 | ₹3,050 |
| हरी मिर्च | Ranga Reddy, Ibrahimpatnam APMC | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| फूल गोभी | Siddipet, Siddipet(Rythu Bazar) | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 |
| गाजर | Siddipet, Siddipet(Rythu Bazar) | ₹4,400 | ₹5,200 | ₹4,800 |
| ग्वार फली | Siddipet, Siddipet(Rythu Bazar) | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| Onion Green | Hyderabad, Gudimalkapur APMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| टमाटर | Hyderabad, Gudimalkapur APMC | ₹600 | ₹2,000 | ₹1,200 |
| शकरकंद | Hyderabad, Gudimalkapur APMC | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 |
| गाजर | Hyderabad, Gudimalkapur APMC | ₹1,800 | ₹4,000 | ₹2,000 |
| गाजर | Medchal Malkajgiri, Kukatpally,RBZ | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Field Bean(Anumulu) | Medchal Malkajgiri, Kukatpally,RBZ | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| खीरा | Medchal Malkajgiri, Kukatpally,RBZ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| तिल | Nirmal, Bhainsa APMC | ₹11,329 | ₹11,713 | ₹11,329 |
| मक्का | Siddipet, Siddipet APMC | ₹2,421 | ₹2,421 | ₹2,421 |
| टमाटर | Warangal, Warangal APMC | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| गाजर | Warangal, Warangal APMC | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| शिमला मिर्च | Warangal, Warangal APMC | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| ग्वार फली | Warangal, Warangal APMC | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| कपास | Karimnagar, Jammikunta APMC | ₹7,551 | ₹7,551 | ₹7,551 |
| बिनौला | Mahabubabad, Kesamudram APMC | ₹8,301 | ₹8,686 | ₹8,606 |
| मूंग | Mahabubabad, Mahabubabad APMC | ₹4,221 | ₹7,076 | ₹6,446 |
| भिंडी | Nagarkurnool, Kalwakurthy APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| French Beans(Frasbean) | Nagarkurnool, Kalwakurthy APMC | ₹6,250 | ₹6,250 | ₹6,250 |
| गाजर | Nalgonda, Miryalguda(Rythu Bazar) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| धान | Karimnagar, Gangadhara APMC | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| चुकंदर | Hyderabad, RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM | ₹3,100 | ₹3,100 | ₹3,100 |
| मटर | Hyderabad, RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| अरबी | Hyderabad, RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Snakeguard | Hyderabad, RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| बैंगन | Mahbubnagar, Mahabubnagar(Rythu Bazar) | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| पत्ता गोभी | Siddipet, Vantamamidi APMC | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 |
| करेला | Siddipet, Vantamamidi APMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| चुकंदर | Siddipet, Siddipet(Rythu Bazar) | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,400 |
| मूंगफली | Mahbubnagar, Mahbubnagar APMC | ₹6,030 | ₹7,272 | ₹7,272 |
| करेला | Hyderabad, Gudimalkapur APMC | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹2,000 |
| Snakeguard | Hyderabad, Gudimalkapur APMC | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| French Beans(Frasbean) | Hyderabad, Gudimalkapur APMC | ₹3,500 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| प्याज | Hyderabad, Gudimalkapur APMC | ₹1,000 | ₹5,200 | ₹3,100 |
| पत्ता गोभी | Hyderabad, Gudimalkapur APMC | ₹700 | ₹1,000 | ₹800 |
| शिमला मिर्च | Hyderabad, Gudimalkapur APMC | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| सहजन | Hyderabad, Gudimalkapur APMC | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| बैंगन | Medchal Malkajgiri, Kukatpally,RBZ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| आलू | Medchal Malkajgiri, Kukatpally,RBZ | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 |
| Leafy Vegetable | Medchal Malkajgiri, Kukatpally,RBZ | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| चुकंदर | Medchal Malkajgiri, Kukatpally,RBZ | ₹3,100 | ₹3,100 | ₹3,100 |
| French Beans(Frasbean) | Medchal Malkajgiri, Kukatpally,RBZ | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| धान | Suryapet, Huzurnagar APMC | ₹2,461 | ₹2,461 | ₹2,461 |
| मटर | Warangal, Warangal APMC | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| हल्दी | Mahabubabad, Kesamudram APMC | ₹8,809 | ₹8,809 | ₹8,809 |
| टमाटर | Khammam, Sattupalli (Ramalayam),RBZ | ₹2,000 | ₹3,800 | ₹3,400 |
| हरी मिर्च | Nagarkurnool, Kalwakurthy APMC | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| धान | Karimnagar, V.Saidapur APMC | ₹2,389 | ₹2,389 | ₹2,389 |
| मक्का | Rajanna Siricilla, Sircilla APMC | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,410 |
| धान | Suryapet, Tirumalagiri APMC | ₹2,030 | ₹2,839 | ₹2,839 |
| मूंग | Suryapet, Tirumalagiri APMC | ₹6,091 | ₹7,339 | ₹6,491 |
| आलू | Nalgonda, Miryalguda(Rythu Bazar) | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| गाजर | Hanumakonda, Excise Colony,RBZ | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,400 |
| Little gourd(Kundru) | Hanumakonda, Excise Colony,RBZ | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| आलू | Hanumakonda, Excise Colony,RBZ | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| खीरा | Hyderabad, RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| पत्ता गोभी | Hyderabad, RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 |
| गाजर | Hyderabad, RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| French Beans(Frasbean) | Hyderabad, RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| Wild Cucumber | Hyderabad, RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| हरी मिर्च | Hyderabad, RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Other green and fresh vegetables | Hyderabad, RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| तोरी | Hyderabad, RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| भिंडी | Siddipet, Vantamamidi APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| बैंगन | Siddipet, Vantamamidi APMC | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| तोरी | Siddipet, Vantamamidi APMC | ₹1,500 | ₹2,800 | ₹2,150 |
| बैंगन | Ranga Reddy, Ibrahimpatnam APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| टमाटर | Siddipet, Siddipet(Rythu Bazar) | ₹1,500 | ₹2,400 | ₹2,000 |
| बैंगन | Siddipet, Siddipet(Rythu Bazar) | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 |
| हरी मिर्च | Siddipet, Siddipet(Rythu Bazar) | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 |
| करेला | Siddipet, Siddipet(Rythu Bazar) | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,400 |
| पत्ता गोभी | Siddipet, Siddipet(Rythu Bazar) | ₹1,500 | ₹2,400 | ₹2,000 |
| मक्का | Karimnagar, Husnabad APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| ग्वार फली | Hyderabad, Gudimalkapur APMC | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| मूली | Hyderabad, Gudimalkapur APMC | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| भिंडी | Hyderabad, Gudimalkapur APMC | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹2,200 |
अंतिम अपडेट: 25/9/2026, 9:27:03 am
