🌾 Tripura मंडी भाव आज
Tripura की मंडियों का आज का भाव, भारत सरकार के आधिकारिक कृषि स्रोत से।
| फसल | जिला / मंडी | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | सामान्य भाव |
|---|---|---|---|---|
| Ashgourd | Dhalai, Kulai APMC | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,300 |
| आलू | Dhalai, Kulai APMC | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,700 |
| करेला | Dhalai, Chowmanu APMC | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| भिंडी | South Tripura, Manubazar | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| लौकी | South Tripura, Manubazar | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,200 |
| भिंडी | South Tripura, Biokhora | ₹5,200 | ₹5,300 | ₹5,250 |
| Cowpea(Veg) | South Tripura, Biokhora | ₹6,880 | ₹6,950 | ₹6,900 |
| पत्ता गोभी | Dhalai, Kulai APMC | ₹5,600 | ₹6,000 | ₹5,800 |
| करेला | Sepahijala, Melaghar APMC | ₹8,700 | ₹9,500 | ₹9,000 |
| बैंगन | Sepahijala, Melaghar APMC | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 |
| आलू | Sepahijala, Melaghar APMC | ₹1,100 | ₹1,300 | ₹1,200 |
| Pointed gourd(Parval) | Sepahijala, Melaghar APMC | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| तोरी | Sepahijala, Melaghar APMC | ₹6,000 | ₹6,800 | ₹6,500 |
| Banana - Green | South Tripura, Manubazar | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| Cowpea(Veg) | South Tripura, Manubazar | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| खीरा | South Tripura, Manubazar | ₹7,300 | ₹8,000 | ₹7,800 |
| करेला | West District, Champaknagar APMC | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,000 |
| Pointed gourd(Parval) | West District, Champaknagar APMC | ₹4,300 | ₹4,700 | ₹4,500 |
| Spiny Gourd / Kartali(Kantola) | West District, Champaknagar APMC | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 |
| आलू | Dhalai, Chowmanu APMC | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| भिंडी | Sepahijala, Melaghar APMC | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,400 |
| धान | North Tripura, Kadamtala | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| बैंगन | South Tripura, Manubazar | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| बैंगन | Unokoti, Machmara | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 |
| Cowpea(Veg) | Unokoti, Machmara | ₹5,600 | ₹5,800 | ₹5,700 |
| खीरा | Unokoti, Machmara | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| अदरक | Dhalai, Kulai APMC | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹13,500 |
| कद्दू | Dhalai, Kulai APMC | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| बैंगन | West District, Champaknagar APMC | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 |
| Cowpea(Veg) | West District, Champaknagar APMC | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,200 |
| बैंगन | Dhalai, Chowmanu APMC | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| प्याज | South Tripura, Kalsi APMC | ₹2,250 | ₹2,350 | ₹2,300 |
| खीरा | Sepahijala, Melaghar APMC | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,800 |
| केला | Sepahijala, Melaghar APMC | ₹2,700 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| Fish | Sepahijala, Melaghar APMC | ₹33,000 | ₹35,000 | ₹34,000 |
| चौलाई | South Tripura, Manubazar | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| अरबी | South Tripura, Manubazar | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,800 |
| प्याज | Unokoti, Machmara | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 |
| टमाटर | Unokoti, Machmara | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 |
| Banana - Green | Dhalai, Kulai APMC | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,300 |
| हरी मिर्च | West District, Champaknagar APMC | ₹13,000 | ₹15,000 | ₹14,000 |
| पपीता | West District, Champaknagar APMC | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 |
| आलू | West District, Champaknagar APMC | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| हरी मिर्च | Dhalai, Chowmanu APMC | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,500 |
| Pointed gourd(Parval) | Dhalai, Chowmanu APMC | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| खीरा | Dhalai, Chowmanu APMC | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| करेला | South Tripura, Kalsi APMC | ₹7,500 | ₹7,650 | ₹7,580 |
| Fish | Sepahijala, Melaghar APMC | ₹31,000 | ₹33,000 | ₹32,000 |
| चावल | Sepahijala, Melaghar APMC | ₹4,100 | ₹4,300 | ₹4,200 |
| चावल | Sepahijala, Melaghar APMC | ₹5,200 | ₹5,400 | ₹5,300 |
| प्याज | Sepahijala, Melaghar APMC | ₹5,300 | ₹5,500 | ₹5,400 |
| Ashgourd | South Tripura, Manubazar | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,400 |
| हरी मिर्च | South Tripura, Manubazar | ₹22,000 | ₹25,000 | ₹23,000 |
| हरी मिर्च | Unokoti, Machmara | ₹6,800 | ₹7,000 | ₹6,900 |
| आलू | Unokoti, Machmara | ₹900 | ₹1,100 | ₹1,000 |
अंतिम अपडेट: 25/9/2026, 10:05:29 am
