🌾 Uttar Pradesh मंडी भाव आज
Uttar Pradesh की मंडियों का आज का भाव, भारत सरकार के आधिकारिक कृषि स्रोत से।
| फसल | जिला / मंडी | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | सामान्य भाव |
|---|---|---|---|---|
| लहसुन | Auraiya, Achalda APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| धान | Aligarh, Aligarh APMC | ₹3,220 | ₹3,710 | ₹3,515 |
| गेहूं | Kanpur Dehat, Jhijhank APMC | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,589 |
| धान | Kasganj, Kasganj APMC | ₹3,200 | ₹3,866 | ₹3,520 |
| धान | Aligarh, Khair APMC | ₹3,250 | ₹4,291 | ₹3,648 |
| गेहूं | Hamirpur, Maudaha APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| गेहूं | Meerut, Mawana APMC | ₹2,640 | ₹2,640 | ₹2,640 |
| धान | Sambhal, Sambhal APMC | ₹2,800 | ₹3,230 | ₹2,948 |
| धान | Sambhal, Sambhal APMC | ₹2,900 | ₹3,200 | ₹3,115 |
| मक्का | Bareilly, Baheri APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| धान | Maharajganj, Gadaura APMC | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| आलू | Agra, Fatehabad APMC | ₹450 | ₹450 | ₹450 |
| धान | Bareilly, Anwala APMC | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 |
| चावल | Kanpur, Kanpur(Grain) APMC | ₹4,159 | ₹4,159 | ₹4,159 |
| गेहूं | Sambhal, Muradabad APMC | ₹2,510 | ₹2,510 | ₹2,510 |
| गेहूं | Shahjahanpur, Shahjahanpur APMC | ₹2,525 | ₹2,525 | ₹2,525 |
| धान | Shahjahanpur, Shahjahanpur APMC | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 |
| गेहूं | Sitapur, Sidhauli APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| बाजरा | Shahjahanpur, Meeranpur Katra APMC | ₹1,800 | ₹1,804 | ₹1,802 |
| टमाटर | Bahraich, Bahraich APMC | ₹3,245 | ₹3,245 | ₹3,245 |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | Bareilly, Bareilly APMC | ₹8,500 | ₹9,875 | ₹8,899 |
| अदरक | Bareilly, Bareilly APMC | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| गेहूं | Barabanki, Barabanki APMC | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| अदरक | Basti, Basti APMC | ₹9,106 | ₹9,106 | ₹9,106 |
| आलू | Basti, Basti APMC | ₹1,517 | ₹1,517 | ₹1,517 |
| मटर | Hamirpur, Bharuasumerpur APMC | ₹3,500 | ₹3,510 | ₹3,505 |
| Gram Raw(Chholia) | Hamirpur, Bharuasumerpur APMC | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 |
| मक्का | Badaun, Bilsi APMC | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,311 |
| तोरी | Saharanpur, CHHUTMALPUR APMC | ₹900 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| धान | Gautam Budh Nagar, Dankaur APMC | ₹3,801 | ₹3,801 | ₹3,801 |
| गेहूं | Deoria, Devariya APMC | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| प्याज | Ayodhya, Ayodhya APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| गेहूं | Ghaziabad, Hapur APMC | ₹2,605 | ₹2,605 | ₹2,605 |
| गेहूं | Raebarelli, Jayas APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| टमाटर | Mathura, Kosikalan APMC | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,050 |
| पत्ता गोभी | Mathura, Kosikalan APMC | ₹1,760 | ₹1,870 | ₹1,820 |
| धान | Bulandshahar, Khurja APMC | ₹3,750 | ₹3,900 | ₹3,792 |
| Gram Raw(Chholia) | Jalaun (Orai), Konch APMC | ₹5,300 | ₹5,300 | ₹5,300 |
| मटर | Hamirpur, Kurara APMC | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 |
| मक्का | Hardoi, Madhoganj APMC | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 |
| धान | Mathura, Mathura APMC | ₹3,300 | ₹3,981 | ₹3,784 |
| धान | Mathura, Mathura APMC | ₹3,500 | ₹3,850 | ₹3,723 |
| Banana - Green | Balrampur, Panchpedwa APMC | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 |
| Wood | Raebarelli, Raibareilly APMC | ₹620 | ₹620 | ₹620 |
| Firewood | Rampur, Rampur APMC | ₹400 | ₹610 | ₹532 |
| केला | Badaun, Shahaswan APMC | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| कद्दू | Badaun, Shahaswan APMC | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| Wood | Ayodhya, Rudauli APMC | ₹400 | ₹400 | ₹400 |
| धान | Bulandshahar, Sikarpur APMC | ₹3,301 | ₹4,101 | ₹3,636 |
| टमाटर | Shamli, Thanabhawan APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| गेहूं | Unnao, Unnao APMC | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 |
| Wood | Hardoi, Sandila APMC | ₹450 | ₹925 | ₹654 |
| गेहूं | Hardoi, Sandila APMC | ₹2,625 | ₹2,625 | ₹2,625 |
| तुरई | Bulandshahar, Gulavati APMC | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| टमाटर | Hardoi, Hardoi APMC | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| फूल गोभी | Raebarelli, Lalganj APMC | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| टमाटर | Saharanpur, Nanuta APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| आलू | Amroha, Hasanpur APMC | ₹610 | ₹610 | ₹610 |
| खीरा | Amroha, Hasanpur APMC | ₹1,850 | ₹2,020 | ₹2,000 |
| पालक | Amroha, Hasanpur APMC | ₹1,450 | ₹1,520 | ₹1,500 |
| Banana - Green | Khiri (Lakhimpur), Maigalganj APMC | ₹1,640 | ₹1,680 | ₹1,660 |
| गाजर | Khiri (Lakhimpur), Maigalganj APMC | ₹1,180 | ₹1,215 | ₹1,200 |
| धान | Rampur, Milak APMC | ₹3,405 | ₹3,620 | ₹3,571 |
| गेहूं | Sant Kabir Nagar, Khalilabad APMC | ₹2,530 | ₹2,530 | ₹2,530 |
| भिंडी | Sant Kabir Nagar, Khalilabad APMC | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,550 |
| प्याज | Sant Kabir Nagar, Khalilabad APMC | ₹3,100 | ₹3,300 | ₹3,200 |
| Wood | Auraiya, Dibiapur APMC | ₹300 | ₹300 | ₹300 |
| सेब | Rampur, Bilaspur APMC | ₹4,500 | ₹4,900 | ₹4,700 |
| Banana - Green | Siddharth Nagar, Naugarh APMC | ₹1,520 | ₹1,540 | ₹1,530 |
| Pointed gourd(Parval) | Siddharth Nagar, Naugarh APMC | ₹4,210 | ₹4,250 | ₹4,220 |
| हरी मिर्च | Shahjahanpur, Jalalabad APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| नींबू | Shamli, Kairana APMC | ₹4,500 | ₹4,600 | ₹4,550 |
| बैंगन | Shamli, Kairana APMC | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,050 |
| सेब | Shamli, Kairana APMC | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,050 |
| पत्ता गोभी | Shamli, Kairana APMC | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,550 |
| सरसों | Agra, Khairagarh APMC | ₹7,300 | ₹7,500 | ₹7,400 |
| टमाटर | Fatehpur, Fatehpur APMC | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 |
| धान | Lakhimpur, Golagokarnath APMC | ₹2,120 | ₹2,125 | ₹2,121 |
| गेहूं | Jhansi, Jhansi APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Gram Raw(Chholia) | Jhansi, Jhansi APMC | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| धान | Aligarh, Khair APMC | ₹3,550 | ₹4,291 | ₹3,851 |
| Gram Raw(Chholia) | Jhansi, Mauranipur APMC | ₹7,100 | ₹7,100 | ₹7,100 |
| पपीता | Sambhal, Sambhal APMC | ₹1,500 | ₹1,520 | ₹1,510 |
| आलू | Saharanpur, Saharanpur APMC | ₹700 | ₹700 | ₹700 |
| आलू | Bulandshahar, Sikanderabad APMC | ₹700 | ₹700 | ₹700 |
| Firewood | Bareilly, Baheri APMC | ₹300 | ₹640 | ₹417 |
| सुपारी | Kanpur, Kanpur(Grain) APMC | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 |
| गेहूं | Sitapur, Sitapur APMC | ₹2,470 | ₹2,470 | ₹2,470 |
| Wood | Sitapur, Sitapur APMC | ₹570 | ₹570 | ₹570 |
| अदरक | Varanasi, Varanasi APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| टमाटर | Bijnor, Dhampur APMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| प्याज | Bijnor, Dhampur APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| नींबू | Bijnor, Dhampur APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Fish | Bareilly, Bareilly APMC | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| Wood | Bareilly, Bareilly APMC | ₹600 | ₹600 | ₹600 |
| टमाटर | Bareilly, Bareilly APMC | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 |
| धान | Etawah, Bharthna APMC | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| भिंडी | Saharanpur, CHHUTMALPUR APMC | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 |
| फूल गोभी | Saharanpur, CHHUTMALPUR APMC | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| अरबी | Saharanpur, CHHUTMALPUR APMC | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,600 |
अंतिम अपडेट: 25/9/2026, 9:16:09 am
