🌾 West Bengal मंडी भाव आज
West Bengal की मंडियों का आज का भाव, भारत सरकार के आधिकारिक कृषि स्रोत से।
| फसल | जिला / मंडी | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | सामान्य भाव |
|---|---|---|---|---|
| बैंगन | Bankura, Bishnupur(Bankura) APMC | ₹2,700 | ₹3,600 | ₹3,200 |
| प्याज | Bankura, Bishnupur(Bankura) APMC | ₹4,200 | ₹5,200 | ₹4,800 |
| लौकी | Medinipur(W), Medinipur(West) APMC | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| तोरी | Medinipur(W), Medinipur(West) APMC | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 |
| चावल | Purba Bardhaman, Kalna APMC | ₹3,850 | ₹3,900 | ₹3,900 |
| हरी मिर्च | Purba Bardhaman, Kalna APMC | ₹5,200 | ₹5,300 | ₹5,300 |
| आलू | Purba Bardhaman, Kalna APMC | ₹740 | ₹750 | ₹740 |
| धान | Birbhum, Bolpur APMC | ₹2,400 | ₹2,510 | ₹2,490 |
| अदरक | Birbhum, Bolpur APMC | ₹12,500 | ₹12,700 | ₹12,600 |
| चावल | Hooghly, Pandua APMC | ₹4,375 | ₹4,650 | ₹4,475 |
| Masur Dal | Hooghly, Pandua APMC | ₹10,650 | ₹10,975 | ₹10,850 |
| Betal Leaves | Medinipur(E), Tamluk (Medinipur E) APMC | ₹16,500 | ₹42,500 | ₹28,500 |
| Sweet Pumpkin | Medinipur(E), Tamluk (Medinipur E) APMC | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 |
| बैंगन | Jalpaiguri, Dhupguri APMC | ₹4,400 | ₹4,600 | ₹4,500 |
| चावल | Hooghly, Champadanga APMC | ₹3,400 | ₹3,450 | ₹3,420 |
| चावल | Hooghly, Champadanga APMC | ₹4,850 | ₹4,950 | ₹4,900 |
| हरी मिर्च | Murshidabad, Lalbagh APMC | ₹8,600 | ₹8,800 | ₹8,700 |
| धान | Birbhum, Sainthia APMC | ₹2,400 | ₹2,510 | ₹2,490 |
| टमाटर | Birbhum, Sainthia APMC | ₹4,900 | ₹5,000 | ₹4,960 |
| आलू | Medinipur(E), Kolaghat APMC | ₹780 | ₹820 | ₹800 |
| प्याज | North 24 Parganas, Habra APMC | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| बैंगन | North 24 Parganas, Habra APMC | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| पपीता | North 24 Parganas, Habra APMC | ₹400 | ₹500 | ₹400 |
| कद्दू | North 24 Parganas, Habra APMC | ₹1,600 | ₹1,700 | ₹1,600 |
| गेहूं | Murshidabad, Jangipur APMC | ₹2,625 | ₹2,750 | ₹2,700 |
| जूट | Murshidabad, Jangipur APMC | ₹11,000 | ₹11,500 | ₹11,250 |
| पत्ता गोभी | Darjeeling, Karsiyang(Matigara) APMC | ₹2,700 | ₹2,900 | ₹2,800 |
| गाजर | Uttar Dinajpur, Raiganj APMC | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,200 |
| पत्ता गोभी | Darjeeling, Darjeeling APMC | ₹2,700 | ₹2,900 | ₹2,800 |
| Squash(Chappal Kadoo) | Darjeeling, Siliguri APMC | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Darjeeling, Siliguri APMC | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹12,500 |
| हरी मिर्च | Darjeeling, Siliguri APMC | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,200 |
| केला | Darjeeling, Siliguri APMC | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | Darjeeling, Siliguri APMC | ₹9,600 | ₹9,800 | ₹9,700 |
| खीरा | Jhargram, Jhargram APMC | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| चावल | Birbhum, Birbhum APMC | ₹3,900 | ₹4,100 | ₹4,000 |
| प्याज | Birbhum, Birbhum APMC | ₹4,900 | ₹5,000 | ₹4,960 |
| आलू | Medinipur(W), Garbeta(Medinipur) APMC | ₹630 | ₹660 | ₹640 |
| आलू | Sounth 24 Parganas, Diamond Harbour(South 24-pgs) APMC | ₹860 | ₹900 | ₹880 |
| बैंगन | Purba Bardhaman, Guskara APMC | ₹4,500 | ₹4,600 | ₹4,600 |
| जूट | Coochbehar, Baxirhat APMC | ₹13,250 | ₹13,450 | ₹13,350 |
| तोरी | Dakshin Dinajpur, Balurghat APMC | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,600 |
| चावल | Malda, Samsi APMC | ₹5,200 | ₹5,400 | ₹5,300 |
| आलू | Malda, Samsi APMC | ₹620 | ₹640 | ₹630 |
| सरसों | Paschim Bardhaman, Asansol APMC | ₹6,300 | ₹6,500 | ₹6,425 |
| टमाटर | Malda, English Bazar APMC | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| करेला | Dakshin Dinajpur, Gangarampur(Dakshin Dinajpur) APMC | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,300 |
| जूट | Coochbehar, Mekhliganj APMC | ₹13,250 | ₹13,450 | ₹13,350 |
| बैंगन | Coochbehar, Mekhliganj APMC | ₹4,800 | ₹5,400 | ₹5,000 |
| चावल | Purba Bardhaman, Kalna APMC | ₹3,250 | ₹3,320 | ₹3,300 |
| टमाटर | North 24 Parganas, Barasat APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| चावल | Birbhum, Bolpur APMC | ₹3,900 | ₹4,100 | ₹4,000 |
| हरी मिर्च | Birbhum, Bolpur APMC | ₹10,900 | ₹11,000 | ₹10,960 |
| टमाटर | Birbhum, Bolpur APMC | ₹4,900 | ₹5,000 | ₹4,960 |
| चावल | Medinipur(E), Tamluk (Medinipur E) APMC | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,300 |
| बैंगन | Medinipur(E), Tamluk (Medinipur E) APMC | ₹3,400 | ₹3,800 | ₹3,600 |
| बैंगन | Coochbehar, Dinhata APMC | ₹4,800 | ₹5,400 | ₹5,000 |
| चावल | Coochbehar, Dinhata APMC | ₹3,900 | ₹4,100 | ₹4,000 |
| Sweet Pumpkin | Hooghly, Champadanga APMC | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| जूट | Hooghly, Champadanga APMC | ₹11,800 | ₹12,000 | ₹12,000 |
| बैंगन | Coochbehar, Haldibari APMC | ₹4,800 | ₹5,400 | ₹5,000 |
| Mustard Oil | Birbhum, Sainthia APMC | ₹18,400 | ₹18,600 | ₹18,500 |
| बैंगन | Birbhum, Sainthia APMC | ₹6,100 | ₹6,300 | ₹6,200 |
| हरी मिर्च | Birbhum, Sainthia APMC | ₹12,800 | ₹12,900 | ₹12,850 |
| आलू | Birbhum, Sainthia APMC | ₹950 | ₹1,080 | ₹1,000 |
| Marigold(loose) | Medinipur(E), Kolaghat APMC | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 |
| हरी मिर्च | North 24 Parganas, Habra APMC | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Masur Dal | North 24 Parganas, Habra APMC | ₹10,600 | ₹10,600 | ₹10,600 |
| चावल | Murshidabad, Jangipur APMC | ₹5,100 | ₹5,300 | ₹5,200 |
| बैंगन | Murshidabad, Jangipur APMC | ₹4,500 | ₹4,700 | ₹4,600 |
| Sweet Pumpkin | Murshidabad, Jangipur APMC | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹1,850 |
| धान | Bankura, Khatra APMC | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,441 |
| प्याज | Uttar Dinajpur, Raiganj APMC | ₹4,400 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| हरी मिर्च | Uttar Dinajpur, Raiganj APMC | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,800 |
| प्याज | Darjeeling, Siliguri APMC | ₹4,600 | ₹4,800 | ₹4,700 |
| हरी मिर्च | Jhargram, Jhargram APMC | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Pointed gourd(Parval) | Jhargram, Jhargram APMC | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 |
| बैंगन | Birbhum, Birbhum APMC | ₹6,200 | ₹6,400 | ₹6,300 |
| धान | Birbhum, Birbhum APMC | ₹2,400 | ₹2,510 | ₹2,490 |
| खीरा | Jalpaiguri, Jalpaiguri Sadar APMC | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| भिंडी | Jalpaiguri, Jalpaiguri Sadar APMC | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| सरसों | Purba Bardhaman, Guskara APMC | ₹6,100 | ₹6,200 | ₹6,200 |
| हरी मिर्च | Nadia, Kalyani APMC | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,000 |
| बैंगन | Nadia, Kalyani APMC | ₹6,300 | ₹6,500 | ₹6,400 |
| चावल | Coochbehar, Baxirhat APMC | ₹3,900 | ₹4,100 | ₹4,000 |
| बैंगन | Coochbehar, Baxirhat APMC | ₹4,800 | ₹5,400 | ₹5,000 |
| आलू | Coochbehar, Baxirhat APMC | ₹530 | ₹550 | ₹540 |
| Sweet Pumpkin | Dakshin Dinajpur, Balurghat APMC | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| आलू | Dakshin Dinajpur, Balurghat APMC | ₹580 | ₹600 | ₹590 |
| करेला | Dakshin Dinajpur, Balurghat APMC | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,200 |
| टमाटर | Dakshin Dinajpur, Balurghat APMC | ₹3,500 | ₹4,100 | ₹4,000 |
| Masur Dal | Paschim Bardhaman, Asansol APMC | ₹9,650 | ₹9,850 | ₹9,765 |
| मटर | Paschim Bardhaman, Asansol APMC | ₹6,800 | ₹7,000 | ₹6,850 |
| टमाटर | Paschim Bardhaman, Asansol APMC | ₹2,600 | ₹2,850 | ₹2,750 |
| आलू | Malda, English Bazar APMC | ₹560 | ₹600 | ₹580 |
| हरी मिर्च | Howrah, Ramkrishanpur(Howrah) | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| आलू | Dakshin Dinajpur, Gangarampur(Dakshin Dinajpur) APMC | ₹580 | ₹600 | ₹590 |
| हरी मिर्च | Dakshin Dinajpur, Gangarampur(Dakshin Dinajpur) APMC | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,000 |
| गाजर | Dakshin Dinajpur, Gangarampur(Dakshin Dinajpur) APMC | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| आलू | Coochbehar, Mekhliganj APMC | ₹530 | ₹550 | ₹540 |
अंतिम अपडेट: 25/9/2026, 10:15:31 am
